Cagliari 机场 的 Ryanair - CAG
Ryanair 往返于哪些地点的 Cagliari 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 20 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 13 | 查看航班 |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 13 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | 查看航班 |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 6 | 查看航班 |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | 查看航班 |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 12 | 查看航班 |
Ryanair 运营的飞往 Cagliari 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Ryanair 运营的 Cagliari 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。