Cagliari 机场 的 Ryanair - CAG
Ryanair 往返于哪些地点的 Cagliari 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 12 | 查看航班 |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 44 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 38 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 8 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 12 | 查看航班 |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 4 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 5 | 查看航班 |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | 查看航班 |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 8 | 查看航班 |
Soellingen (FKB) | Germany | Karlsruhe Baden Baden | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | 查看航班 |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 8 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 20 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 16 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 8 | 查看航班 |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 10 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | 查看航班 |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | 查看航班 |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 6 | 查看航班 |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | 查看航班 |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 29 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 8 | 查看航班 |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 4 | 查看航班 |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 34 | 查看航班 |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 4 | 查看航班 |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 8 | 查看航班 |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 24 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 20 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 19 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Karlsruhe Baden Baden | Soellingen (FKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。