Cagliari 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:42 | 登陆 |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:20 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2333 | 09:20 | 已预定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 09:20 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5487 | 09:55 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Qatar Airways | QR7494 | 10:03 | 已预定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10:10 | 09:48 | 登陆 |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 10:20 | 09:58 | 登陆 |
| Chania (CHQ) | Spain - Air Force | AME6010 | 10:21 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:00 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3621 | 11:29 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Neos | NO9040 | 11:30 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | AlbaStar | LAV8089 | 11:37 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 11:50 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | LOT | LO7143 | 12:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Smartwings | QS4316 | 12:30 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 13:40 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Universal Air | VO7110 | 13:47 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 14:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 14:05 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | HelloJets | XZ2379 | 14:15 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | Neos | NO9050 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 15:15 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:25 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 16:25 | 已预定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 16:35 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | 已预定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 19:50 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 20:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 22:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 22:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 22:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 22:35 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:35 | 已预定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | HelloJets | XZ2387 | 23:00 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:10 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:59 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 05:45 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2330 | 06:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:05 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:45 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:25 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 09:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | 已预定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10:35 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 10:45 | 已预定 | |
| Catania (CTA) | HelloJets | XZ2378 | 10:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5488 | 11:00 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:25 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 11:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3249 | 12:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO8041 | 12:20 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 12:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3622 | 13:00 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 14:55 | 已预定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:00 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | HelloJets | XZ2386 | 15:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 15:45 | 已预定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO8051 | 15:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:50 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:50 | 已预定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 17:00 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9547 | 17:05 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | 已预定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 18:00 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:30 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 18:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 18:55 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:35 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 22:25 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 22:50 | 已预定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 23:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 23:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 23:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 23:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 23:20 | 已预定 | |
往返Cagliari 机场
此页面提供有关可通过 Cagliari 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。
意大利的卡利亚里机场成为了坚韧的象征,在2023年9月的乘客流量较2019年同月增长了4%。

