Cagliari 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 12:25 | 已预定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 14:15 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 19:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 19:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 19:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 19:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 20:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 20:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 23:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 23:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:45 | 已预定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 10:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 11:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:05 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 12:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 13:50 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 14:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 19:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 19:30 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 19:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | 已预定 |
往返Cagliari 机场
此页面提供有关可通过 Cagliari 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。
意大利的卡利亚里机场成为了坚韧的象征,在2023年9月的乘客流量较2019年同月增长了4%。