Cagliari 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 07:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:50 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 09:15 | 08:56 | 登陆 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 09:55 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:00 | 延迟 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:25 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 12:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:00 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:50 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 13:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 13:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 13:55 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:05 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 16:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 18:05 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 18:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 19:30 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:35 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2687 | 20:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 20:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 20:35 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:45 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:35 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:25 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 08:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28418 | 08:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 08:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:30 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:40 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:55 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 10:20 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:55 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:55 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 11:50 | 已预定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:35 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 14:15 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 14:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:45 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 15:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 15:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:15 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 19:55 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2686 | 20:45 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | 已预定 |
往返Cagliari 机场
此页面提供有关可通过 Cagliari 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。
意大利的卡利亚里机场成为了坚韧的象征,在2023年9月的乘客流量较2019年同月增长了4%。