Cagliari 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 00:30 | 00:19 | 登陆 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 00:40 | 00:17 | 登陆 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 00:40 | 未知 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 07:02 | 登陆 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:25 | 07:09 | 登陆 |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 08:10 | 07:48 | 登陆 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28459 | 08:30 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7337 | 08:30 | 08:28 | 登陆 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 08:45 | 08:23 | 登陆 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:44 | 登陆 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 08:52 | 登陆 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:36 | 登陆 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 09:59 | 登陆 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | 未知 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:33 | 登陆 |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 10:55 | 10:36 | 登陆 |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 11:25 | 10:56 | 登陆 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:30 | 11:04 | 登陆 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 12:15 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 13:00 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 13:00 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 13:30 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | 已预定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 14:50 | 已预定 | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9096 | 15:10 | 14:46 | 登陆 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 16:10 | 15:50 | 登陆 |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:20 | 15:59 | 登陆 |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9950 | 16:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:15 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 17:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 17:30 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 已预定 | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 17:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2329 | 18:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28485 | 18:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 18:55 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 19:00 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 19:55 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:15 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 20:20 | 已预定 | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 21:15 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | 已预定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 21:55 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 21:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:25 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23:05 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 05:57 | 在路上 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 未知 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:10 | 06:07 | 在路上 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:32 | 在路上 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:55 | 在路上 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:30 | 在路上 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | 未知 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 07:52 | 在路上 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:50 | 07:57 | 在路上 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 08:02 | 在路上 |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 08:15 | 08:14 | 在路上 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 08:35 | 08:34 | 在路上 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:10 | 09:07 | 在路上 |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:20 | 09:24 | 在路上 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 09:20 | 未知 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 09:45 | 在路上 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:11 | 在路上 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | 未知 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:09 | 在路上 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | 未知 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | 在路上 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | 未知 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:20 | 11:19 | 在路上 |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9097 | 11:50 | 11:51 | 在路上 |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 11:55 | 11:53 | 在路上 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 12:45 | 已预定 | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 13:50 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13:55 | 已预定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | 已预定 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2328 | 15:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28484 | 15:30 | 已预定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 15:40 | 已预定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:10 | 已预定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 16:35 | 已预定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:45 | 已预定 | |
Milan (BGY) | ITA Airways | AZ9013 | 17:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | 已预定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:00 | 已预定 | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 18:05 | 已预定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | 已预定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | 已预定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 已预定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | 已预定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 19:55 | 已预定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 20:00 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 20:20 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 已预定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | 已预定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 20:40 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 20:45 | 已预定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:20 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 23:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 22:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:10 | 已预定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:10 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | 已预定 |
往返Cagliari 机场
此页面提供有关可通过 Cagliari 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cagliari 机场 租车 节省大量资金。
意大利的卡利亚里机场成为了坚韧的象征,在2023年9月的乘客流量较2019年同月增长了4%。