Flyg ankomster och avgångar på Cagliari Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 00:55 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:30 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 08:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 08:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | schemalagd | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 08:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ349 | 09:57 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 10:10 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 10:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H327 | 11:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H329 | 11:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:10 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 13:10 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 13:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 14:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 15:30 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 16:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 16:13 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 16:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 17:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 17:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 17:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:15 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 19:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:10 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 20:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 21:20 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 22:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 22:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 22:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 23:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 23:50 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:45 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 05:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 07:15 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 09:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:35 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:15 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 10:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ350 | 11:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 12:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Trade Air | 6H350 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:35 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 14:00 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 14:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 15:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 16:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 16:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 16:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 17:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 17:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 17:05 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 17:40 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:15 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:40 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:40 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 21:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 21:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 22:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:25 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 23:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuCagliari flygplats i Italien har blivit en symbol för motståndskraft, med en ökning på 4% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.

