Flyg ankomster och avgångar på Cagliari Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:51 | landat |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 09:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 09:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(6) | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5769 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 12:35 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:50 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 13:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 14:10 | 13:56 | landat |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 14:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 14:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28437 | 14:50 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 15:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 15:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 15:10 | 14:56 | landat |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 15:10 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:40 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 16:00 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28563 | 16:00 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 16:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:10 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 17:10 | Försenad | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2341 | 17:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 17:30 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR8639 | 18:05 | 17:34 | landat |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 19:30 | Försenad | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 19:30 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:10 | 19:47 | landat |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 22:20 | 21:59 | landat |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR3480 | 22:35 | Försenad | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 05:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:15 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:30 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28438 | 11:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 12:30 | schemalagd | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28426 | 12:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 13:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 13:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 13:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 13:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 14:45 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR8638 | 15:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 15:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:50 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 16:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 16:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 18:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2344 | 18:30 | schemalagd | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 18:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 19:05 | 18:59 | På väg |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 19:55 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 20:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:35 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR3481 | 23:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuCagliari flygplats i Italien har blivit en symbol för motståndskraft, med en ökning på 4% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.

