Flyg ankomster och avgångar på Cagliari Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 23:48 | landat |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:04 | landat |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | landat |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:27 | landat |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:21 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 08:34 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:49 | landat |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 09:10 | 08:56 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:17 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:00 | landat |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:15 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:48 | landat |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | landat |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:42 | landat |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | okänd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:37 | landat |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:40 | 10:28 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 10:33 | landat |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:05 | 10:58 | landat |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:11 | landat |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:23 | landat |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:27 | landat |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | okänd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 12:56 | landat |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 12:41 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 12:52 | landat |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | 13:48 | landat |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:20 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | okänd | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | landat |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:34 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 14:37 | landat |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE713 | 15:00 | 15:22 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 15:06 | landat |
Split (SPU) | Scanwings | ABF4 | 15:13 | 15:02 | landat |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:41 | 15:42 | landat |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 15:29 | landat |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 15:46 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 16:04 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:25 | landat |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:25 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:25 | landat |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:29 | landat |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 16:21 | landat |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 16:59 | landat |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 17:59 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 17:40 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | 17:45 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | 17:45 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 19:45 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:39 | landat |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | Försenad | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:30 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | Inställt | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | På väg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 05:59 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:04 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:07 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | På väg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:45 | På väg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | På väg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:29 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:58 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:08 | På väg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 09:22 | På väg |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 09:40 | 10:26 | På väg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 10:01 | På väg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:11 | På väg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:02 | På väg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:34 | På väg |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:15 | 10:43 | På väg |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:46 | På väg |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2856 | 10:50 | 10:53 | På väg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:03 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | På väg |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:15 | 11:21 | På väg |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | 12:20 | På väg |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:40 | 11:54 | På väg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:51 | På väg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 12:13 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 13:46 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | På väg |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 13:36 | På väg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 14:59 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:24 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | okänd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:30 | På väg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:38 | På väg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:38 | På väg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 16:05 | På väg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 16:22 | På väg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 16:31 | På väg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | okänd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:41 | På väg |
Milan (LIN) | Qatar Executive | QE713 | 16:35 | 17:10 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 16:52 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:29 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:29 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:29 | På väg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 17:17 | På väg |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 17:33 | På väg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:52 | På väg |
Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO14 | 17:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 17:56 | På väg |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | schemalagd | |
Oxford (OXF) | VistaJet | VJT645 | 18:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 20:35 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:35 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23:05 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | schemalagd |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuCagliari flygplats i Italien har blivit en symbol för motståndskraft, med en ökning på 4% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.