Flyg ankomster och avgångar på Cagliari Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:50 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 09:15 | 08:56 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 09:55 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:00 | Försenad | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:25 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 12:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:00 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 13:55 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 16:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 18:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 18:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 19:30 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2687 | 20:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 20:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 20:35 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:45 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:25 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28418 | 08:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 08:50 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:30 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:40 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:55 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 10:20 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 11:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:35 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 14:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 15:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 15:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 19:55 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2686 | 20:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuCagliari flygplats i Italien har blivit en symbol för motståndskraft, med en ökning på 4% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.