Flyg ankomster och avgångar på Cagliari Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07:10 | 06:50 | landat |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 07:25 | 07:00 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2331 | 08:10 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 08:10 | 07:45 | landat |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:35 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 08:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 11:15 | 10:53 | landat |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 11:40 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28603 | 12:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Marathon Airlines | XZ2385 | 12:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:25 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5514 | 12:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 12:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 13:20 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:40 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 13:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | 13:52 | landat |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 15:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2339 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | 15:55 | landat |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 16:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 17:05 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 17:05 | Försenad | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 17:05 | Försenad | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 17:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:45 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 20:05 | 19:32 | landat |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 20:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2345 | 20:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21:05 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 21:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | 21:43 | landat |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:45 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28601 | 23:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2383 | 23:00 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | 22:57 | landat |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 23:40 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 07:35 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 07:50 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 07:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:25 | schemalagd | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 08:35 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 09:00 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 09:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28602 | 09:10 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Marathon Airlines | XZ2384 | 09:10 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 09:15 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 11:40 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5513 | 12:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2340 | 13:00 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 13:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 13:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 13:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 14:05 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28600 | 14:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2382 | 14:20 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | schemalagd | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | schemalagd | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 16:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9182 | 17:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 17:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2344 | 17:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 18:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:15 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | schemalagd | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 20:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:35 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2348 | 21:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9099 | 22:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Cagliari Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Cagliari Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cagliari Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuCagliari flygplats i Italien har blivit en symbol för motståndskraft, med en ökning på 4% i passagerartrafiken i september 2023 jämfört med samma månad 2019.

