Ryanair в Аэропорт Cagliari - CAG
В какие места летает Ryanair и откуда Аэропорт Cagliari?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Посмотреть рейсы |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Посмотреть рейсы |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Посмотреть рейсы |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Посмотреть рейсы |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Посмотреть рейсы |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | Посмотреть рейсы |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Посмотреть рейсы |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Посмотреть рейсы |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Посмотреть рейсы |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Посмотреть рейсы |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Посмотреть рейсы |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Посмотреть рейсы |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 16 | Посмотреть рейсы |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Посмотреть рейсы |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Посмотреть рейсы |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Посмотреть рейсы |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Посмотреть рейсы |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Посмотреть рейсы |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Cagliari, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Cagliari, выполняемые Ryanair
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас