Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cagliari
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 00:55 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR4324 | 07:05 | 06:47 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | Отменено | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 08:25 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:30 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 08:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | по расписанию | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 08:55 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:50 | Отменено | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:10 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:10 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | по расписанию | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 13:55 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 14:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:25 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 17:15 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:25 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 17:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 17:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:25 | 18:58 | приземлился |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:20 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 22:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 22:45 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 22:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 23:35 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 07:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR4323 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 09:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:35 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:15 | Отменено | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 10:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:35 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | по расписанию | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 14:55 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 17:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 17:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:50 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 21:45 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 23:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Кальяри в Италии стал символом стойкости, зафиксировав 4% прирост пассажиропотока в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

