Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cagliari
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 07:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:50 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 09:15 | 08:56 | приземлился |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 09:55 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:00 | С задержкой | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:25 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 12:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:00 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 13:55 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:05 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 16:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 18:05 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 18:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 19:30 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:35 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2687 | 20:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 20:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 20:35 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 08:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28418 | 08:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 08:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:40 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 10:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 11:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:35 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 14:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 14:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 15:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 19:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2686 | 20:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Кальяри в Италии стал символом стойкости, зафиксировав 4% прирост пассажиропотока в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.