Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cagliari
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 00:05 | 23:47 | приземлился |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:15 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 09:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:20 | 08:55 | приземлился |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 10:05 | 09:43 | приземлился |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 11:15 | 10:51 | приземлился |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | 10:54 | приземлился |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:20 | С задержкой | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 12:36 | приземлился |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:05 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 14:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | 13:53 | приземлился |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 15:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 15:35 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 16:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:40 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 18:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:10 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:15 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 19:50 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:50 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8641 | 20:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 21:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 22:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 22:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4877 | 22:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 23:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 07:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 08:30 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:00 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:00 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 11:40 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 12:45 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 14:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 14:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 14:30 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 15:00 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8640 | 15:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 16:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 16:00 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 16:05 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 16:05 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 16:10 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | по расписанию | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 16:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 19:55 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 20:15 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 21:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 21:35 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4876 | 23:10 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 23:25 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Кальяри в Италии стал символом стойкости, зафиксировав 4% прирост пассажиропотока в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

