Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cagliari
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 23:48 | приземлился |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:04 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | приземлился |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:27 | приземлился |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:21 | приземлился |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 08:34 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:49 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 09:10 | 08:56 | приземлился |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:17 | приземлился |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:00 | приземлился |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:15 | приземлился |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:48 | приземлился |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | приземлился |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:42 | приземлился |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:37 | приземлился |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:40 | 10:28 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 10:33 | приземлился |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:05 | 10:58 | приземлился |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:11 | приземлился |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:23 | приземлился |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:27 | приземлился |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | неизвестный | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 12:56 | приземлился |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 12:41 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 12:52 | приземлился |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | 13:48 | приземлился |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:20 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | неизвестный | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | приземлился |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:34 | приземлился |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 14:37 | приземлился |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE713 | 15:00 | 15:22 | приземлился |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 15:06 | приземлился |
Split (SPU) | Scanwings | ABF4 | 15:13 | 15:02 | приземлился |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:41 | 15:42 | приземлился |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 15:29 | приземлился |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 15:46 | приземлился |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 16:04 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:25 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:25 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:25 | приземлился |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:29 | приземлился |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 16:21 | приземлился |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 16:59 | приземлился |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 17:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 17:40 | С задержкой | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | 17:45 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | 17:45 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:39 | приземлился |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | С задержкой | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:30 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | Отменено | |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | По пути |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 05:59 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:07 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | По пути |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:45 | По пути |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | По пути |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:29 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:58 | По пути |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:08 | По пути |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 09:22 | По пути |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 09:40 | 10:26 | По пути |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 10:01 | По пути |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:11 | По пути |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:02 | По пути |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:34 | По пути |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:15 | 10:43 | По пути |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:46 | По пути |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2856 | 10:50 | 10:53 | По пути |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:03 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | По пути |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:15 | 11:21 | По пути |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | 12:20 | По пути |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:40 | 11:54 | По пути |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:51 | По пути |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 12:13 | По пути |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 13:46 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | По пути |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 13:36 | По пути |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 14:59 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:24 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | неизвестный | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:30 | По пути |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:38 | По пути |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:38 | По пути |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 16:05 | По пути |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 16:22 | По пути |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 16:31 | По пути |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | неизвестный | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:41 | По пути |
Milan (LIN) | Qatar Executive | QE713 | 16:35 | 17:10 | По пути |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 16:52 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:29 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:29 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:29 | По пути |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 17:17 | По пути |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 17:33 | По пути |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:52 | По пути |
Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO14 | 17:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 17:56 | По пути |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | по расписанию | |
Oxford (OXF) | VistaJet | VJT645 | 18:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 20:35 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23:05 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Кальяри в Италии стал символом стойкости, зафиксировав 4% прирост пассажиропотока в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.