Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cagliari
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | С задержкой | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO5070 | 07:25 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3192 | 08:48 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:45 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1910 | 09:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 12:35 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | по расписанию | |
Cat Island (CAT) | Initium Aviation | INI352 | 13:04 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4426 | 14:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 15:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 15:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 15:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 15:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28474 | 15:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | по расписанию | |
Santander (SDR) | VistaJet | H5387 | 16:06 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | по расписанию | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | по расписанию | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 19:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:35 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | по расписанию | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | по расписанию | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM3192 | 09:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 10:10 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1911 | 10:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Neos | NO5090 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28417 | 11:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:05 | по расписанию | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 13:10 | по расписанию | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4425 | 14:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | по расписанию | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 16:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 16:15 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | по расписанию | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5387 | 17:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | по расписанию | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 18:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | по расписанию | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 19:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | по расписанию | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Кальяри в Италии стал символом стойкости, зафиксировав 4% прирост пассажиропотока в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.