Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cagliari
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:30 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | по расписанию | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 07:45 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO6974 | 08:05 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 08:15 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO6210 | 08:25 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 08:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8876 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7397 | 08:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 08:50 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7862 | 09:00 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 09:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:20 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | People's | PE564 | 11:18 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 12:25 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:55 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 14:25 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 14:55 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:10 | по расписанию | |
Berne (BRN) | Luxwing | BN2383 | 15:17 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 15:20 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 15:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:30 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 16:45 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 16:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 17:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 17:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 17:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8239 | 18:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28474 | 18:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 18:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 18:35 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 19:40 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:45 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:50 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 22:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 23:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:10 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 06:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:55 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | по расписанию | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 08:10 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:30 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 08:40 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Neos | NO6975 | 08:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Neos | NO6211 | 09:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 09:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 09:15 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 09:15 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8877 expand_more(2) | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7408 | 09:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5671 | 09:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 09:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 09:30 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7863 | 09:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 09:45 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 10:00 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:05 | по расписанию | |
Bern (BRN) | Luxwing | BN2382 | 10:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | по расписанию | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE565 | 12:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 12:50 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 13:15 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 13:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 13:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 13:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:20 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28417 | 14:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 14:30 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 14:50 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 15:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 15:40 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 16:10 | по расписанию | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 16:15 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 16:15 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 17:05 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:10 | по расписанию | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 17:45 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:55 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 18:00 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 19:00 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:00 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:10 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 20:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:00 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:40 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:15 | по расписанию | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Cagliari
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Cagliari.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cagliari для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасАэропорт Кальяри в Италии стал символом стойкости, зафиксировав 4% прирост пассажиропотока в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.