Магазины беспошлинной торговли в Аэропорт Cagliari
Какие магазины расположены в Аэропорт Cagliari?
имя | местонахождение | До/После Безопасности | часы работы | телефон |
---|---|---|---|---|
Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
Ali di Porpora | - | - | - | - |
Argiolas | - | - | - | +39 070 740606 |
Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Eyevolution | - | - | - | +39 342 1922579 |
Farmafly | - | - | - | +39 070 2110129 |
Gusto | - | - | - | +39 070 240801 |
Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
Moka | - | - | - | +39 070 240801 |
Mondadori Fozzi | - | - | - | +39 070 240890 |
Mr. Panino | - | - | - | - |
Relax | - | - | - | - |
Sicurbag | - | - | - | - |
Vino&Caffe | - | - | - | +39 070 240688 |
Waltale Store | - | - | - | +39 070 2110360 |
World Gelato by Simply Cool | - | - | - | +39 06 65976411 |
Полезная информация о Аэропорт Cagliari
Аэропорт Кальяри в Италии стал символом стойкости, зафиксировав 4% прирост пассажиропотока в сентябре 2023 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года.
смотреть...Аэропорт Кальяри. Пассажиропоток вырос на 3,89% в 3 квартале 2023 года, полностью восстановившись после пандемического влияния.
смотреть...Согласно имеющимся данным, аэропорт приветствовал впечатляющих 616 457 пассажиров в течение этого месяца, что является феноменальным увеличением на 151,99% по сравнению с показателем, зафиксированным в июле 2020 года, когда количество пассажиров составляло 244 628...
смотреть...Пассажиропоток стремительно возрастает, поскольку аэропорт Кальяри взлетает на невероятные высоты во втором квартале 2023 года, испытывая заметный рост на 9,27% по сравнению с предпандемическими показателями во втором квартале 2019 года...
смотреть...