Ryanair em Cagliari Aeroporto - CAG
Para quais locais Ryanair voa de e para Cagliari Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Ver voos |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | Ver voos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Ver voos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Ver voos |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Ver voos |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 16 | Ver voos |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Ver voos |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Ver voos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Ver voos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Ver voos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Ver voos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cagliari Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cagliari Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora