Chegadas e partidas de voos em Cagliari Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 07:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 08:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:40 | agendado | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 09:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 09:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3890 | 12:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 12:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 12:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 12:45 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 13:05 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 14:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:45 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:55 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 16:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 17:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 18:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 19:35 | agendado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 19:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 19:45 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 20:35 | agendado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 20:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 21:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 22:25 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 07:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 09:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:25 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 09:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9444 | 10:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:40 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3891 | 12:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | agendado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 13:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 13:15 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 13:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 13:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 14:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 14:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 15:10 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | agendado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 16:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 16:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 18:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9099 | 20:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:05 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 21:00 | agendado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 21:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:00 | agendado | |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Cagliari, na Itália, emergiu como um exemplo de resiliência, registrando um aumento de 4% no tráfego de passageiros em setembro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

