Chegadas e partidas de voos em Cagliari Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 00:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:40 | Pousado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 08:25 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:30 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 08:35 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 08:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | agendado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 08:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:50 | Cancelado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ349 | 09:57 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 10:10 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 10:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H327 | 11:20 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H329 | 11:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:10 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 13:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 13:55 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 14:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | agendado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 15:30 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 16:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 16:13 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 16:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 17:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 17:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 17:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 19:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:10 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 20:35 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 21:20 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 22:00 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 22:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 22:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 23:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 23:50 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:45 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 05:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 07:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 09:05 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:35 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:15 | Cancelado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ350 | 11:15 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 12:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Trade Air | 6H350 | 12:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | FLYYO | 6H570 | 12:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 14:00 | agendado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 14:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | agendado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 15:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 16:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 16:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 16:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 17:00 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 17:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 17:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 17:05 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 17:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:40 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:40 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | agendado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 21:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 21:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 22:00 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:25 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 23:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Cagliari, na Itália, emergiu como um exemplo de resiliência, registrando um aumento de 4% no tráfego de passageiros em setembro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

