Chegadas e partidas de voos em Cagliari Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 07:10 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:20 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5514 | 07:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 07:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 08:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6114 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5798 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5798 | 08:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3619 | 08:45 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 08:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 08:55 | agendado | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2652 | 08:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:15 | agendado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 09:25 | agendado | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2351 | 09:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 10:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 12:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2359 | 14:20 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 14:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 16:45 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 17:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 17:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 18:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 18:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2361 | 18:50 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 19:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | agendado | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 21:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 21:45 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 21:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4578 | 22:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 22:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2349 | 22:45 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 22:45 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:50 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 06:05 | agendado | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2651 | 06:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2350 | 06:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 07:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 07:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:45 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5513 | 07:50 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 07:55 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 08:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:20 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 09:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6115 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5799 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5799 | 09:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3665 | 09:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 09:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 09:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2358 | 10:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 13:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:10 | agendado | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2360 | 15:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 15:30 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 17:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 17:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 17:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 18:20 | agendado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 18:30 | agendado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:20 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 19:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2346 | 19:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 22:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4577 | 22:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 23:05 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 23:10 | agendado | |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Cagliari, na Itália, emergiu como um exemplo de resiliência, registrando um aumento de 4% no tráfego de passageiros em setembro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.

