Chegadas e partidas de voos em Cagliari Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:25 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 07:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 07:50 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:50 | Pousado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 09:55 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 11:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3894 | 11:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | agendado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 12:45 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 12:55 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:00 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 13:25 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 13:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 13:40 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2103 | 13:41 | agendado | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6456 | 14:11 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 14:30 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 15:15 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(3) | 15:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 15:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 15:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 15:20 | agendado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 16:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 16:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 17:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 18:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 18:55 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG533 | 19:05 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 19:50 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 20:35 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 21:40 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 21:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 22:05 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:55 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 23:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 23:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:46 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 07:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 07:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 08:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 09:50 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 10:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 11:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 11:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | agendado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3895 | 12:30 | agendado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 13:10 | agendado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 13:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 13:10 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 13:55 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:00 | agendado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 14:00 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 14:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | agendado | |
Paris (LBG) | Aeroitalia | BQ2304 | 15:00 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | FAI rent-a-jet | IFA6456 | 15:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 16:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(2) | 16:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 16:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 16:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 16:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 18:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | agendado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 19:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG534 | 19:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:15 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:55 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 21:00 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 22:10 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 22:10 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 22:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 23:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Cagliari, na Itália, emergiu como um exemplo de resiliência, registrando um aumento de 4% no tráfego de passageiros em setembro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.