Chegadas e partidas de voos em Cagliari Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 00:05 | 23:40 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07:35 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 07:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 11:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71797 | 11:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28525 | 12:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2399 | 12:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:10 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:30 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 14:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28407 | 14:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2369 | 14:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28526 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2889 | 15:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28493 | 15:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia Regional | XZ7337 | 15:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 15:47 | Pousado |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 17:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5785 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3685 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 17:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3535 | 17:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 18:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 18:10 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18:15 | 17:57 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 19:10 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 19:15 | agendado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 19:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 20:35 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 20:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 20:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 20:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 21:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:20 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 23:25 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 06:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Volotea | V71796 | 08:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:45 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 09:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:45 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:45 | agendado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28452 | 11:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2370 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 11:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:05 | agendado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 11:25 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28427 | 11:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2888 | 11:40 | agendado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 12:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28439 | 13:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2398 | 13:00 | agendado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 14:50 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 14:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 15:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 15:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | agendado | |
Venice (VCE) | AlpAvia | AL271 | 15:30 | agendado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 16:30 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:50 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:05 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4680 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 18:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3719 | 18:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 19:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 19:55 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:05 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:45 | agendado |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Cagliari, na Itália, emergiu como um exemplo de resiliência, registrando um aumento de 4% no tráfego de passageiros em setembro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.