Chegadas e partidas de voos em Cagliari Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 23:48 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:04 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:27 | Pousado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:21 | Pousado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 08:34 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:49 | Pousado |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 09:10 | 08:56 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:17 | Pousado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:00 | Pousado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:15 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:48 | Pousado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | Pousado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:42 | Pousado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:37 | Pousado |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:40 | 10:28 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 10:33 | Pousado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:11 | Pousado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:23 | Pousado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:27 | Pousado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | desconhecido | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 12:56 | Pousado |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 12:41 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 12:52 | Pousado |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | 13:48 | Pousado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:20 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | desconhecido | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | Pousado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:34 | Pousado |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 14:37 | Pousado |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE713 | 15:00 | 15:22 | Pousado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 15:06 | Pousado |
Split (SPU) | Scanwings | ABF4 | 15:13 | 15:02 | Pousado |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:41 | 15:42 | Pousado |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 15:29 | Pousado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 15:46 | Pousado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 16:04 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:25 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:25 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:25 | Pousado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:29 | Pousado |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 16:21 | Pousado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 16:59 | Pousado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 17:59 | Pousado |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 17:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | 17:45 | Pousado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | 17:45 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 19:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:39 | Pousado |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | Atrasado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:30 | 21:54 | Pousado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:07 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | A caminho |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | A caminho |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:29 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:58 | A caminho |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:08 | A caminho |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 09:22 | A caminho |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 09:40 | 10:26 | A caminho |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 10:01 | A caminho |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:11 | A caminho |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:02 | A caminho |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:34 | A caminho |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:15 | 10:43 | A caminho |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:46 | A caminho |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2856 | 10:50 | 10:53 | A caminho |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:03 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | A caminho |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | 12:20 | A caminho |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:40 | 11:54 | A caminho |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:51 | A caminho |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 12:13 | A caminho |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 13:46 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | A caminho |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 13:36 | A caminho |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 14:59 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:24 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | desconhecido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:30 | A caminho |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:38 | A caminho |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:38 | A caminho |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 16:05 | A caminho |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 16:22 | A caminho |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 16:31 | A caminho |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | desconhecido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:41 | A caminho |
Milan (LIN) | Qatar Executive | QE713 | 16:35 | 17:10 | A caminho |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 16:52 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:29 | A caminho |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:29 | A caminho |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 17:17 | A caminho |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 17:33 | A caminho |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:52 | A caminho |
Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO14 | 17:40 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 17:56 | A caminho |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | agendado | |
Oxford (OXF) | VistaJet | VJT645 | 18:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | agendado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | agendado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 20:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23:05 | 22:38 | A caminho |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | agendado |
Voando de e para Cagliari Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Cagliari Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cagliari Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO Aeroporto de Cagliari, na Itália, emergiu como um exemplo de resiliência, registrando um aumento de 4% no tráfego de passageiros em setembro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.