Compras isentas de impostos em Cagliari Aeroporto
Quais lojas estão localizadas em Cagliari Aeroporto?
| nome | localização | Antes/Depois Segurança | horário de funcionamento | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
| Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
| Ali di Porpora | - | - | - | - |
| Argiolas | - | - | - | +39 070 740606 |
| Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
| Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
| Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
| Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
| Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
| Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
| Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
| Eyevolution | - | - | - | +39 342 1922579 |
| Farmafly | - | - | - | +39 070 2110129 |
| Gusto | - | - | - | +39 070 240801 |
| Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
| Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
| Moka | - | - | - | +39 070 240801 |
| Mondadori Fozzi | - | - | - | +39 070 240890 |
| Mr. Panino | - | - | - | - |
| Relax | - | - | - | - |
| Sicurbag | - | - | - | - |
| Vino&Caffe | - | - | - | +39 070 240688 |
| Waltale Store | - | - | - | +39 070 2110360 |
| World Gelato by Simply Cool | - | - | - | +39 06 65976411 |
Informações úteis sobre Cagliari Aeroporto
O Aeroporto de Cagliari, na Itália, emergiu como um exemplo de resiliência, registrando um aumento de 4% no tráfego de passageiros em setembro de 2023 em comparação com o mesmo mês em 2019.
Ver...
Cagliari Aeroporto Regista Aumento de 3,89% no Tráfego de Passageiros no 3º Trimestre de 2023, Totalmente Recuperado do Impacto da Pandemia
Ver...
De acordo com os registros disponíveis, o aeroporto recebeu um impressionante número de 616.457 passageiros durante esse mês, representando um aumento fenomenal de 151,99% em comparação com a cifra registrada em julho de 2020, quando o número de passageiros era de 244.628...
Ver...
O tráfego de passageiros dispara à medida que o Aeroporto de Cagliari decola para novas alturas incríveis no segundo trimestre de 2023, experimentando um aumento notável de 9,27% em comparação com os números pré-pandemia do segundo trimestre de 2019...
Ver...