Flyankomster og avganger på Cagliari Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 00.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07.10 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07.15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07.30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08.10 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7862 | 08.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 08.35 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4713 | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS583 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09.10 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 09.25 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 09.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 09.45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY5487 | 09.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 10.05 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Elilombarda | EOA1 | 10.14 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3774 | 10.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 10.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10.30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 10.35 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | FROST | FRO800 | 10.38 | planlagt | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10.50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 11.10 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 11.20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 11.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12.10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12.30 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12.35 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 13.10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7060 | 13.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7333 | 13.40 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 14.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 14.45 | planlagt | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 14.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24945 | 15.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 15.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 16.25 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 16.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17.00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 17.05 | planlagt | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 17.10 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | AllianceJet | ALE85 | 17.32 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28689 | 18.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 18.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 18.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18.30 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2387 | 18.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28605 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19.00 | planlagt | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 19.10 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7054 | 19.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19.30 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 19.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20.10 | planlagt | |
| Rzeszow (RZE) | JetStream | JSF113 | 20.37 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 20.50 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20.55 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 21.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 21.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 21.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 21.55 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28645 | 22.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22.50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28599 | 23.15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 23.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2349 | 23.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 23.25 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 23.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23.50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 23.55 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 00.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4712 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 06.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 06.25 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2332 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 07.40 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07.55 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 08.15 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09.00 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7863 | 09.05 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09.15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 09.15 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09.25 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS584 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09.55 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 10.00 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28610 | 10.20 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Aeroitalia | XZ2386 | 10.40 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Flexflight | W28604 | 10.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 10.50 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5488 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 11.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 11.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 11.20 | planlagt | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 11.45 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 12.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Elilombarda | EOA1 | 12.00 | planlagt | |
| Innsbruck (INN) | FROST | FRO801 | 12.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13.00 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13.05 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13.20 | planlagt | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 14.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7061 | 14.15 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14.35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28688 | 14.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 14.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15.10 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15.30 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 15.35 | planlagt | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 15.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24946 | 16.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 16.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 17.05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17.10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 17.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17.40 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 18.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18.35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18.55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28644 | 19.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19.25 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 19.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 19.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Flexflight | W28598 | 19.40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 19.55 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Neos | NO7055 | 20.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20.20 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 20.35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 21.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 21.50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 21.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 22.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 22.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 22.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 22.40 | planlagt | |
Flyr til og fra Cagliari Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cagliari Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cagliari Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåCagliari lufthavn i Italia har vist seg å være et symbol på motstandskraft, med en økning på 4% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

