Flyankomster og avganger på Cagliari Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07.10 | 06:40 | landet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 07.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08.10 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 08.10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 08.35 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08.35 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 08.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10.40 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 11.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11.40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 11.40 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28603 | 12.00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2385 | 12.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12.10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12.25 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5514 | 12.30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 12.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 13.20 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13.25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13.40 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 13.45 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14.10 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 15.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16.25 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 16.30 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 17.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19.45 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 20.05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 20.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20.50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20.50 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21.05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 21.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22.45 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28601 | 23.00 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2383 | 23.00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23.30 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 06.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07.30 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 07.35 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 07.50 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 07.55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08.25 | planlagt | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 08.35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 09.00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 09.00 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28602 | 09.10 | planlagt | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2384 | 09.10 | planlagt | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 09.15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10.30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 11.40 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12.05 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5513 | 12.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13.00 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 13.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 13.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 13.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13.50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 14.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14.10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28600 | 14.20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2382 | 14.20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15.20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15.20 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 16.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 17.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17.05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17.10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17.10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 17.15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17.20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17.35 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20.00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20.10 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 20.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3899 | 20.35 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9096 | 21.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21.40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21.40 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9099 | 22.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23.10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Cagliari Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cagliari Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cagliari Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåCagliari lufthavn i Italia har vist seg å være et symbol på motstandskraft, med en økning på 4% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

