Flyankomster og avganger på Cagliari Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00.20 | 23:48 | landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07.15 | 07:04 | landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07.40 | 07:27 | landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07.40 | 07:27 | landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08.35 | 08:21 | landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08.50 | 08:34 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09.10 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09.10 | 08:49 | landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 09.10 | 08:56 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09.25 | 09:17 | landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09.25 | 09:00 | landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09.35 | 09:15 | landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09.40 | 09:48 | landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09.40 | 09:21 | landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09.40 | 09:42 | landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10.10 | 10:05 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10.10 | ukjent | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10.40 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10.40 | 10:37 | landet |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10.40 | 10:28 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10.50 | 10:33 | landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11.05 | 10:58 | landet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11.25 | 11:11 | landet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11.35 | 11:23 | landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12.20 | 12:27 | landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12.20 | ukjent | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12.25 | 12:56 | landet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12.45 | 12:41 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13.05 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13.05 | 12:52 | landet |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14.05 | 13:48 | landet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14.30 | 14:20 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14.30 | ukjent | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14.40 | 14:34 | landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14.40 | 14:34 | landet |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14.55 | 14:37 | landet |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE713 | 15.00 | 15:22 | landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15.10 | 15:06 | landet |
Split (SPU) | Scanwings | ABF4 | 15.13 | 15:02 | landet |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15.41 | 15:42 | landet |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15.45 | 15:29 | landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15.50 | 15:46 | landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16.05 | 16:04 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16.25 | 16:25 | landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16.25 | 16:25 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16.25 | 16:25 | landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16.40 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16.40 | 16:29 | landet |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16.45 | 16:21 | landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17.20 | 16:59 | landet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17.25 | 17:59 | landet |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 17.40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18.00 | 17:45 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18.00 | 17:45 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18.35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 19.45 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20.05 | 19:39 | landet |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20.25 | Forsinket | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20.45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20.50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21.15 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21.20 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22.00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22.30 | 21:54 | landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22.50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22.50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23.00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23.20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23.20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23.40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23.50 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05.45 | 05:52 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06.00 | 05:59 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06.00 | 06:04 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06.40 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06.40 | 06:42 | I rute |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07.05 | 07:07 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07.30 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07.30 | 07:37 | I rute |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07.40 | 07:45 | I rute |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08.30 | 08:29 | I rute |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08.30 | 08:29 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08.30 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08.30 | 08:58 | I rute |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09.05 | 09:08 | I rute |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09.15 | 09:22 | I rute |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 09.40 | 10:26 | I rute |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09.50 | 10:01 | I rute |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09.50 | 10:11 | I rute |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10.00 | 10:06 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10.00 | 10:02 | I rute |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10.05 | 10:34 | I rute |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10.15 | 10:43 | I rute |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10.35 | 10:46 | I rute |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2856 | 10.50 | 10:53 | I rute |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11.05 | 11:03 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11.10 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11.10 | 11:15 | I rute |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11.15 | 11:21 | I rute |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11.40 | 12:20 | I rute |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11.40 | 11:54 | I rute |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11.50 | 11:51 | I rute |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12.00 | 12:13 | I rute |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12.50 | 13:46 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13.30 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13.30 | 13:31 | I rute |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13.35 | 13:36 | I rute |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14.55 | 14:59 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15.00 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15.00 | 15:24 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15.20 | ukjent | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15.20 | 15:30 | I rute |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15.25 | 15:38 | I rute |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15.25 | 15:38 | I rute |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16.00 | 16:05 | I rute |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16.10 | 16:22 | I rute |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16.15 | 16:31 | I rute |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16.30 | ukjent | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16.30 | 16:41 | I rute |
Milan (LIN) | Qatar Executive | QE713 | 16.35 | 17:10 | I rute |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16.40 | 16:52 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17.05 | 17:29 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17.05 | 17:29 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17.05 | 17:29 | I rute |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17.10 | 17:17 | I rute |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17.30 | 17:33 | I rute |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17.40 | 17:52 | I rute |
Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO14 | 17.40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17.45 | 17:56 | I rute |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17.50 | planlagt | |
Oxford (OXF) | VistaJet | VJT645 | 18.00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18.45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19.50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19.50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20.30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 20.35 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21.10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21.25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21.35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21.35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21.40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22.45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23.05 | 22:38 | I rute |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23.05 | planlagt |
Flyr til og fra Cagliari Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Cagliari Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cagliari Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåCagliari lufthavn i Italia har vist seg å være et symbol på motstandskraft, med en økning på 4% i passasjertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.