Cagliari 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9097 | 00:50 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:45 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:30 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 08:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 08:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:15 | 09:49 | 上陸した |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 10:20 | 09:58 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:10 | 12:48 | 上陸した |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR4613 | 13:10 | 12:44 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 13:55 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 14:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:25 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 17:15 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 17:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 17:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:15 | 18:49 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:20 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 22:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:25 | 21:55 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 22:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 22:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 23:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 07:15 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 09:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:40 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 10:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:40 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:35 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR4612 | 13:35 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 17:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:15 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 21:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 23:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 23:15 | 予定 | |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのカリャリ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年9月の旅客数が4%増加し、強さの象徴となりました。

