Cagliari 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 07:05 | 06:42 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | 06:51 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 08:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 08:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 09:00 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS583 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 09:50 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 10:10 | 09:53 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3890 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 12:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 12:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 12:45 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2357 | 14:20 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 14:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 14:30 | 予定 | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT457 | 14:32 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:45 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 15:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 15:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 16:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 16:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 17:20 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 17:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2361 | 18:30 | 予定 | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 18:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1026 | 19:15 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 19:35 | 予定 | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 19:35 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 19:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG533 | 19:45 | 予定 | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 20:35 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 20:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 21:05 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:05 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 22:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 22:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2365 | 22:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:55 | 予定 | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2652 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| El Alamein (DBB) | VistaJet | VJT813 | 05:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 05:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 予定 | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 06:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 06:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2352 | 07:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 08:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 09:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 09:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS584 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9444 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 10:40 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 11:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:40 | 予定 | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3891 | 12:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 13:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 13:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 13:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 13:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5727 | 13:30 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 13:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 14:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 14:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:55 | 予定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2360 | 15:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 15:10 | 予定 | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 15:20 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT457 | 15:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT435 | 16:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 16:05 | 予定 | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 16:25 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 16:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 17:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 17:50 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 18:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2364 | 19:15 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 19:15 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:30 | 予定 | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2651 | 20:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 20:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG534 | 20:35 | 予定 | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 21:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 21:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 22:50 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 23:15 | 予定 | |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのカリャリ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年9月の旅客数が4%増加し、強さの象徴となりました。

