Cagliari 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 00:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 00:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 07:40 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4372 | 08:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 08:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 08:25 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24945 | 08:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6974 | 08:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3774 | 09:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3894 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:20 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 09:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7295 | 09:35 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 09:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 10:10 | 09:37 | 上陸した |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 10:20 | 10:00 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 10:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 11:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | easyJet | U21659 | 11:15 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | People's | PE564 | 11:24 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 11:25 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71806 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1110 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 11:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 11:55 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 12:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6210 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:05 | 12:51 | 上陸した |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 13:45 | 遅延 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 13:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2389 | 14:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72742 | 14:40 | 予定 | |
| Oxford (OXF) | VistaJet | VJT453 | 14:59 | 遅延 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 15:00 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 15:05 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 15:15 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 15:35 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9163 | 16:25 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 16:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 17:20 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 17:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 18:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 18:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 20:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2608 | 21:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 21:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 21:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 22:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 22:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 23:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 01:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 06:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:35 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 07:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | easyJet | U21660 | 08:10 | 予定 | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4373 | 08:55 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 08:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24946 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9549 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 09:10 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Neos | NO6975 | 09:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(5) | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5850 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3781 | 09:55 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7296 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3895 | 10:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 10:35 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 10:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Aeroitalia | XZ2388 | 11:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 11:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 12:00 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 12:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Fly2Sky | V71807 | 12:05 | 予定 | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE565 | 12:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT634 | 12:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1111 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8623 | 12:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 12:30 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 12:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 14:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 14:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6211 | 14:30 | 予定 | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:40 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Volotea | V72743 | 15:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 15:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 15:40 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 15:50 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 16:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 17:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 17:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 17:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 18:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 19:00 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 20:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:25 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 20:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 21:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2609 | 22:00 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 22:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 22:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 23:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 23:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 23:40 | 予定 | |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのカリャリ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年9月の旅客数が4%増加し、強さの象徴となりました。

