Cagliari 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 06:59 | 上陸した |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:25 | 07:06 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21125 | 07:50 | 07:34 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08:25 | 08:36 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 08:45 | 08:21 | 上陸した |
Milan (MXP) | Neos | NO8752 | 08:56 | 09:03 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:52 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 08:55 | 上陸した |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 08:55 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 08:58 | 上陸した |
Milan (MXP) | Neos | NO8716 | 09:30 | 09:15 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:00 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:30 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 10:55 | 10:44 | 上陸した |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 11:25 | 10:49 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:30 | 11:06 | 上陸した |
Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 12:15 | 12:14 | 上陸した |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:10 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | 不明 | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12:30 | 12:22 | 上陸した |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:30 | 12:06 | 上陸した |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 13:25 | 15:24 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 13:30 | 13:10 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Neos | NO8196 | 13:55 | 13:43 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 14:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 14:00 | 13:55 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | 14:16 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 15:09 | 上陸した |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | 14:34 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | 不明 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:30 | 上陸した |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:30 | 上陸した |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 14:50 | 14:21 | 上陸した |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 15:20 | 14:57 | 上陸した |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:20 | 15:58 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:57 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:57 | 上陸した |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:30 | 16:17 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:31 | 上陸した |
Innsbruck (INN) | Marathon Airlines | BQ2362 | 16:56 | 16:39 | 上陸した |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:15 | 17:18 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:20 | 17:22 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:27 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:27 | 上陸した |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 17:40 | 17:30 | 上陸した |
Bari (BRI) | VistaJet | VJT464 | 18:32 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 18:55 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 19:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:20 | 遅延 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | 予定 | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 19:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 19:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:15 | 予定 | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 21:15 | 遅延 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 21:55 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:25 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:25 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22:25 | 遅延 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:25 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23:05 | 22:38 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Neos | NO9075 | 00:15 | 01:00 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:14 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:10 | 06:08 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:46 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:39 | 途中 |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 07:51 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:50 | 07:49 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 08:00 | 途中 |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 08:15 | 08:10 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21126 | 08:25 | 08:34 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 08:35 | 08:39 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | 09:07 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:05 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:05 | 途中 |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09:05 | 09:38 | 途中 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:10 | 09:10 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 09:56 | 途中 |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 10:02 | 途中 |
Trieste (TRS) | Neos | NO9752 | 10:00 | 10:06 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:13 | 途中 |
Milan (MXP) | Neos | NO9716 | 10:30 | 10:46 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:27 | 途中 |
Ibiza (IBZ) | iXAir | IXR646 | 11:00 | 10:58 | 途中 |
Tangier (TNG) | VistaJet | VJT440 | 11:00 | 10:51 | 途中 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:20 | 11:29 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:47 | 途中 |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 11:50 | 11:50 | 途中 |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 11:55 | 12:03 | 途中 |
Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 12:45 | 13:12 | 途中 |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13:20 | 13:26 | 途中 |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:25 | 13:28 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:36 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | 不明 | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 13:50 | 16:41 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13:55 | 14:01 | 途中 |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | 15:10 | 途中 |
Milan (MXP) | Neos | NO9196 | 15:00 | 15:04 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 16:22 | 途中 |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:31 | 途中 |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:31 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 15:30 | 15:49 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 15:30 | 不明 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 15:40 | 15:54 | 途中 |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:10 | 16:10 | 途中 |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:45 | 16:44 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:55 | 17:04 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 17:00 | 17:10 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 17:00 | 不明 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:57 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:57 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 17:05 | 17:57 | 途中 |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | 18:06 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:46 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:00 | 18:11 | 途中 |
Innsbruck (INN) | Marathon Airlines | BQ2363 | 18:00 | 17:54 | 途中 |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 18:05 | 18:51 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | 18:34 | 途中 |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | 18:34 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:20 | 19:27 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | 20:36 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | 20:36 | 途中 |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 19:51 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | 不明 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 20:53 | 途中 |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 19:55 | 19:57 | 途中 |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 20:00 | 19:59 | 途中 |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:05 | 21:13 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 20:20 | 20:38 | 途中 |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 20:30 | 20:33 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 21:22 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 20:40 | 21:01 | 途中 |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:20 | 22:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23:10 | 23:46 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:10 | 23:46 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3541 | 23:10 | 23:46 | 途中 |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | 23:57 | 途中 |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのカリャリ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年9月の旅客数が4%増加し、強さの象徴となりました。