Cagliari 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 00:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Panellenic Airlines | RJB201 | 05:15 | 遅延 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 07:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Malta Air | FR238 | 07:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR3986 | 08:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 08:30 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 予定 | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 09:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:35 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 10:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1110 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:45 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 11:55 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:15 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 12:15 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 13:15 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 13:30 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 13:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 13:55 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7444 | 14:05 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 14:05 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72742 | 14:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 予定 | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 16:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 16:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 16:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 17:30 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 18:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB973 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5559 | 18:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 18:55 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:00 | 予定 | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 19:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 19:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 19:55 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:40 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:55 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 22:10 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 01:00 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 予定 | |
Paris (LBG) | Panellenic Airlines | RJB202 | 06:20 | 予定 | |
Tunis (TUN) | Panellenic Airlines | RJB202 | 06:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 07:15 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Toyo Aviation | TOY238 | 07:30 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 07:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Malta Air | FR239 | 07:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 08:05 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Malta Air | FR3987 | 08:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 09:00 | 予定 | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | VistaJet | VJT480 | 10:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 12:20 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 12:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1111 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 12:30 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 12:45 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 13:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 13:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 13:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 14:20 | 予定 | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 14:25 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 14:30 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7445 | 14:30 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 14:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72743 | 15:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 予定 | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 15:50 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 予定 | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 17:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:10 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:50 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 18:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 18:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 19:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:25 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB974 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5560 | 19:30 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 20:10 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:20 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:20 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:25 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:25 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:45 | 予定 |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのカリャリ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年9月の旅客数が4%増加し、強さの象徴となりました。