Cagliari 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo (BGY) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 00:50 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:47 | 上陸した |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | 06:59 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:40 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 09:20 | 08:58 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 13:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 14:10 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 14:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 15:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 15:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 15:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:40 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2381 | 16:00 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28563 | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2341 | 17:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:10 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 17:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 17:30 | 予定 | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR8639 | 18:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 19:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 22:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 22:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 05:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 09:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:30 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Flexflight | W28426 | 12:30 | 予定 | |
| Cuneo (CUF) | Aeroitalia | XZ2380 | 12:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3544 | 13:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:50 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 13:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 14:45 | 予定 | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR8638 | 15:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:50 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 16:05 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 18:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2344 | 18:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 18:45 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 19:05 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 19:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:35 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 23:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 23:55 | 予定 | |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのカリャリ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年9月の旅客数が4%増加し、強さの象徴となりました。

