Cagliari 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 00:10 | 23:46 | 上陸した |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 09:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 09:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:20 | 08:54 | 上陸した |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 12:35 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12:35 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 12:39 | 上陸した |
| Catania (CTA) | AlbaStar | LAV8089 | 13:23 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 14:10 | 13:54 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 14:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | 13:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 16:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 16:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:05 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17:15 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:40 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 17:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 18:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:10 | 18:49 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 19:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 20:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:55 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 21:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 21:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 22:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 22:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 22:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 23:15 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 05:45 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 09:25 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 13:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 13:20 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 13:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 14:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 14:00 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 15:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 16:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 16:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 16:10 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9200 | 17:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 17:30 | 予定 | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 17:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 17:45 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 19:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 20:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 20:25 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 21:20 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 21:25 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 22:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 23:40 | 予定 | |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのカリャリ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年9月の旅客数が4%増加し、強さの象徴となりました。

