Cagliari 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | 07:06 | 上陸した |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:30 | 07:18 | 上陸した |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 07:45 | 07:30 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:09 | 上陸した |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 08:15 | 07:58 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:30 | 08:16 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8876 expand_more(2) | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7397 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 08:50 | 08:40 | 上陸した |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | 08:30 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:51 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 09:15 | 08:55 | 上陸した |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:20 | 08:59 | 上陸した |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:08 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:41 | 上陸した |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:01 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | 不明 | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | 10:19 | 上陸した |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:25 | 上陸した |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:41 | 上陸した |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 12:25 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 12:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:55 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 14:25 | 遅延 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 14:55 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:10 | 14:52 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:25 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:30 | 予定 | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 16:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 16:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:20 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 17:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:35 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 18:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 19:00 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:45 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 22:45 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:45 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 05:58 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | 不明 | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:10 | 06:05 | 途中 |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 06:10 | 06:07 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:30 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:40 | 06:40 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:55 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:38 | 途中 |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | 07:51 | 途中 |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:55 | 07:59 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 08:11 | 途中 |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 08:10 | 08:19 | 途中 |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 08:40 | 08:44 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:10 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:10 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 09:15 | 09:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 09:15 | 09:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 09:15 | 09:28 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 09:15 | 09:28 | 途中 |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | 09:44 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8877 expand_more(2) | 09:30 | 09:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7408 | 09:30 | 09:46 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5671 | 09:30 | 09:46 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 09:45 | 09:48 | 途中 |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 10:00 | 10:03 | 途中 |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:05 | 10:09 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:17 | 途中 |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | 11:17 | 途中 |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | 不明 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:19 | 途中 |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | 不明 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:14 | 途中 |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 12:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 13:10 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 13:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 13:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:40 | 予定 | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:20 | 予定 | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 14:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 15:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 15:40 | 予定 | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:00 | 予定 | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 17:05 | 予定 | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:10 | 予定 | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 17:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:55 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 18:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 19:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | 予定 | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | 予定 | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:10 | 予定 | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:25 | 予定 | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | 予定 | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 予定 | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:20 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:15 | 予定 |
Cagliari 空港 への、または Cagliari 空港 からのフライト
このページでは、Cagliari 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cagliari 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するイタリアのカリャリ空港は、2019年の同じ月と比べて2023年9月の旅客数が4%増加し、強さの象徴となりました。