Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cagliari
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 07:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:50 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 09:15 | 08:56 | Atterrato |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 09:55 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:00 | Ritardato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:25 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 12:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:00 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 13:55 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 16:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 18:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 18:05 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | Programmato | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 19:30 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:35 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2687 | 20:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 20:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 20:35 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:45 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:35 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:25 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 08:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28418 | 08:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 08:50 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:30 | Programmato | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:40 | Programmato | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 10:20 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:25 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:55 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 11:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:35 | Programmato | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 14:15 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:45 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 15:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 15:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | Programmato | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:15 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | Programmato | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 19:55 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | Programmato | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | Programmato | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2686 | 20:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Cagliari
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Cagliari.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cagliari per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Cagliari in Italia si è rivelato un faro di resilienza, registrando un aumento del 4% nel traffico passeggeri a settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.