Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Cagliari
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:50 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | AlbaStar | LAV8085 | 11:02 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:50 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 15:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 15:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 18:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:40 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:40 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 06:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Programmato | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:55 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:50 | Programmato | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 13:55 | Programmato | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:20 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:00 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | Programmato | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Cagliari
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Cagliari.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cagliari per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota oraL'aeroporto di Cagliari in Italia si è rivelato un faro di resilienza, registrando un aumento del 4% nel traffico passeggeri a settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.

