Shopping duty-free su Aeroporto Cagliari
Quali negozi si trovano in Aeroporto Cagliari?
nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
---|---|---|---|---|
Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
Ali di Porpora | - | - | - | - |
Argiolas | - | - | - | +39 070 740606 |
Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Eyevolution | - | - | - | +39 342 1922579 |
Farmafly | - | - | - | +39 070 2110129 |
Gusto | - | - | - | +39 070 240801 |
Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
Moka | - | - | - | +39 070 240801 |
Mondadori Fozzi | - | - | - | +39 070 240890 |
Mr. Panino | - | - | - | - |
Relax | - | - | - | - |
Sicurbag | - | - | - | - |
Vino&Caffe | - | - | - | +39 070 240688 |
Waltale Store | - | - | - | +39 070 2110360 |
World Gelato by Simply Cool | - | - | - | +39 06 65976411 |
Informazioni utili su Aeroporto Cagliari
L'aeroporto di Cagliari in Italia si è rivelato un faro di resilienza, registrando un aumento del 4% nel traffico passeggeri a settembre 2023 rispetto allo stesso mese del 2019.
Visualizza...Cagliari Aeroporto Traffico Passeggeri in Aumento del 3,89% nel Q3 2023, Completamente Ripresi dall'Impatto della Pandemia
Visualizza...Secondo i dati disponibili, l'aeroporto ha accolto un notevole numero di 616.457 passeggeri durante quel mese, rappresentando un aumento fenomenale del 151,99% rispetto al dato registrato a luglio 2020, quando il numero di passeggeri era di 244.628...
Visualizza...Il traffico passeggeri schizza alle stelle mentre l'Aeroporto di Cagliari decolla verso nuove incredibili altezze nel secondo trimestre del 2023, registrando un notevole aumento del 9,27% rispetto ai dati pre-pandemia del secondo trimestre del 2019...
Visualizza...