Ryanair à Cagliari Aéroport - CAG
Dans quelles destinations Ryanair vole-t-elle vers et depuis Cagliari Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Afficher les vols |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 18 | Afficher les vols |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Afficher les vols |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Afficher les vols |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | Afficher les vols |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Afficher les vols |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Afficher les vols |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Afficher les vols |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Afficher les vols |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 6 | Afficher les vols |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Afficher les vols |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Afficher les vols |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 16 | Afficher les vols |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Afficher les vols |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Afficher les vols |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cagliari Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cagliari Aéroport opérés par Ryanair
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant