Arrivées et départs des vols à Cagliari Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 00:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07:10 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 07:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 08:10 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | Programmé | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 08:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:35 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 09:55 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:50 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 11:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 11:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:25 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5514 | 12:30 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28603 | 13:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2385 | 13:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 13:20 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:40 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 13:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 14:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 14:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | AlbaStar | LAV8022 | 14:47 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 15:00 | Programmé | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 15:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 15:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 16:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 16:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 17:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 17:05 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 17:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 18:30 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 19:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:35 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3898 | 19:45 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 20:05 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:10 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 20:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 20:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 21:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28645 | 22:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 22:55 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:55 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28601 | 23:00 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2383 | 23:00 | Programmé | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2349 | 23:20 | Programmé | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2652 | 23:35 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 23:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 00:40 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 06:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 07:35 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 07:50 | Programmé | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 07:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Air Adriatic | RMB2 | 08:00 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:25 | Programmé | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 08:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 09:00 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 09:00 | Programmé | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 09:15 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:40 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 09:45 | Programmé | |
| Sarajevo (SJJ) | AlbaStar | LAV8021 | 10:00 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28602 | 10:10 | Programmé | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2384 | 10:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28610 | 10:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 10:45 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 11:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 11:40 | Programmé | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:05 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 12:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5513 | 12:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 13:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 13:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 14:05 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:10 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:10 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28600 | 14:20 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2382 | 14:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 14:50 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:00 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:05 | Programmé | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:25 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | Programmé | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 16:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 16:40 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16:40 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 16:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 17:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 17:05 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 17:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 17:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 18:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28644 | 19:15 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:00 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:00 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:20 | Programmé | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | Programmé | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 20:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3899 | 20:35 | Programmé | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2651 | 20:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:05 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 21:25 | Programmé | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9099 | 22:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:10 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 23:40 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 23:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cagliari en Italie s'est imposé comme un symbole de résilience, enregistrant une augmentation de 4% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.

