Arrivées et départs des vols à Cagliari Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:44 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 07:20 | 07:13 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:20 | 07:07 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:09 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 08:25 | 08:05 | A atterri |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 08:30 | 08:16 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:13 | A atterri |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 09:00 | 08:53 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 09:00 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:07 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:25 | 10:13 | A atterri |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 10:35 | 10:26 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:24 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | 11:40 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 11:50 | Différé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 11:55 | 11:37 | A atterri |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 12:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Différé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 13:30 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 13:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 13:55 | Différé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7444 | 14:05 | 13:44 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 14:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | Programmé | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | Différé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:35 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 15:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 16:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 16:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 16:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:25 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 17:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(5) | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 18:10 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 18:10 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 18:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 18:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:00 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 19:55 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 22:10 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:45 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:11 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:39 | En route |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 07:15 | 07:15 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 07:30 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 07:45 | 08:00 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:06 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 08:05 | 08:27 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 08:50 | 08:50 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:55 | 09:10 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:55 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:55 | 09:06 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:16 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:16 | En route |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 09:00 | 09:12 | En route |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | 09:51 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:11 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:50 | 10:57 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:06 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:28 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 12:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 12:20 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 12:20 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 13:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 13:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 14:20 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 14:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 14:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7445 | 14:30 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 14:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | Programmé | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 15:50 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 16:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | Programmé | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 17:00 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:50 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 18:20 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 18:40 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 19:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 19:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:25 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:20 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:30 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:45 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cagliari en Italie s'est imposé comme un symbole de résilience, enregistrant une augmentation de 4% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.