Arrivées et départs des vols à Cagliari Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 07:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 07:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:50 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 09:15 | 08:56 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 09:55 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:00 | Différé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 12:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:00 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 13:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 13:55 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3547 | 13:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:05 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 16:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 18:05 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 18:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 19:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:35 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2687 | 20:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 20:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 20:35 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:45 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:25 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 08:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28418 | 08:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 08:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 09:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 10:20 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:55 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 11:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:35 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 14:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 14:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 14:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 15:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 19:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair UK | RK2686 | 20:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cagliari en Italie s'est imposé comme un symbole de résilience, enregistrant une augmentation de 4% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.