Arrivées et départs des vols à Cagliari Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 23:48 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:04 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:27 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:21 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 08:34 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:49 | A atterri |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 09:10 | 08:56 | A atterri |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:17 | A atterri |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:00 | A atterri |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:15 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:48 | A atterri |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | A atterri |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:42 | A atterri |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:37 | A atterri |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:40 | 10:28 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 10:33 | A atterri |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:05 | 10:58 | A atterri |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:11 | A atterri |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:23 | A atterri |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:27 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | inconnue | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 12:56 | A atterri |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 12:41 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 12:52 | A atterri |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | 13:48 | A atterri |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:20 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | inconnue | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | A atterri |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:34 | A atterri |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 14:37 | A atterri |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE713 | 15:00 | 15:22 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 15:06 | A atterri |
Split (SPU) | Scanwings | ABF4 | 15:13 | 15:02 | A atterri |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:41 | 15:42 | A atterri |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 15:29 | A atterri |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 15:46 | A atterri |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 16:04 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:25 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:25 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:25 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:29 | A atterri |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 16:21 | A atterri |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 16:59 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 17:59 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 17:40 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | 17:45 | A atterri |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | 17:45 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 19:45 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:39 | A atterri |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | Différé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:30 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | Annulé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | En route |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 05:59 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:04 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:07 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:45 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:29 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:58 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:08 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 09:22 | En route |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 09:40 | 10:26 | En route |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 10:01 | En route |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:11 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:02 | En route |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:34 | En route |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:15 | 10:43 | En route |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:46 | En route |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2856 | 10:50 | 10:53 | En route |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:03 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | En route |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:15 | 11:21 | En route |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | 12:20 | En route |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:40 | 11:54 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:51 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 12:13 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 13:46 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | En route |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 13:36 | En route |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 14:59 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:24 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:30 | En route |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:38 | En route |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:38 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 16:05 | En route |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 16:22 | En route |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 16:31 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:41 | En route |
Milan (LIN) | Qatar Executive | QE713 | 16:35 | 17:10 | En route |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 16:52 | En route |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:29 | En route |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:29 | En route |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:29 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 17:17 | En route |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 17:33 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:52 | En route |
Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO14 | 17:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 17:56 | En route |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | Programmé | |
Oxford (OXF) | VistaJet | VJT645 | 18:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 20:35 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23:05 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cagliari en Italie s'est imposé comme un symbole de résilience, enregistrant une augmentation de 4% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.