Arrivées et départs des vols à Cagliari Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | Différé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | Programmé | |
Milan (MXP) | Neos | NO5070 | 07:25 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | Programmé | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3192 | 08:48 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:45 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1910 | 09:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | Programmé | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 12:35 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | Programmé | |
Cat Island (CAT) | Initium Aviation | INI352 | 13:04 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4426 | 14:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 15:30 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 15:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28474 | 15:30 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | Programmé | |
Santander (SDR) | VistaJet | H5387 | 16:06 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Programmé | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 19:10 | Programmé | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:35 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | Programmé | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | Programmé | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Programmé | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | Programmé | |
Verona (VRN) | Italy - Air Force | IAM3192 | 09:30 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 10:10 | Programmé | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | Programmé | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1911 | 10:40 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Neos | NO5090 | 10:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 11:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28417 | 11:50 | Programmé | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | Programmé | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:05 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 13:10 | Programmé | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Buzz | FR4425 | 14:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | Programmé | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5813 | 16:15 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 16:15 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | Programmé | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5387 | 17:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | Programmé | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Programmé | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21:10 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | Programmé | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cagliari en Italie s'est imposé comme un symbole de résilience, enregistrant une augmentation de 4% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.