Arrivées et départs des vols à Cagliari Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | 07:06 | A atterri |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:30 | 07:18 | A atterri |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 07:45 | 07:30 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | A atterri |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:09 | A atterri |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 08:15 | 07:58 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:30 | 08:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:30 | 08:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 08:30 | 08:16 | A atterri |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:30 | 08:16 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8876 expand_more(2) | 08:50 | 08:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7397 | 08:50 | 08:40 | A atterri |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 08:50 | 08:40 | A atterri |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | 08:30 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:51 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 09:15 | 08:55 | A atterri |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:20 | 08:59 | A atterri |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:08 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:41 | A atterri |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:01 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | inconnue | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | 10:19 | A atterri |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:25 | A atterri |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:41 | A atterri |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 12:25 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 12:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:55 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 14:25 | Différé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | Programmé | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 14:55 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:10 | 14:52 | A atterri |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:25 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:30 | Programmé | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 16:45 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 16:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 17:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:35 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 18:35 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 19:00 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:45 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | Programmé | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 22:45 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:45 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 23:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 05:58 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | inconnue | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:10 | 06:05 | En route |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 06:10 | 06:07 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:30 | En route |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:40 | 06:40 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:55 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:38 | En route |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | 07:51 | En route |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:55 | 07:59 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 08:11 | En route |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 08:10 | 08:19 | En route |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 08:40 | 08:44 | En route |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:10 | En route |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:10 | En route |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 09:15 | 09:28 | En route |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 09:15 | 09:28 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 09:15 | 09:28 | En route |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 09:15 | 09:28 | En route |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | 09:44 | En route |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8877 expand_more(2) | 09:30 | 09:46 | En route |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7408 | 09:30 | 09:46 | En route |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5671 | 09:30 | 09:46 | En route |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 09:45 | 09:48 | En route |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 10:00 | 10:03 | En route |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:05 | 10:09 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:17 | En route |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | 11:17 | En route |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | inconnue | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:19 | En route |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | inconnue | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:14 | En route |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 12:50 | Programmé | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 13:10 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 13:15 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 13:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:40 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:20 | Programmé | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 14:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 15:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 15:40 | Programmé | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:00 | Programmé | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 17:05 | Programmé | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:10 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:15 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 17:45 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:55 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 18:00 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 19:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Programmé | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Programmé | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:10 | Programmé | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Programmé | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:20 | Programmé | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:15 | Programmé |
Vol vers et depuis Cagliari Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Cagliari Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cagliari Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantL'aéroport de Cagliari en Italie s'est imposé comme un symbole de résilience, enregistrant une augmentation de 4% du trafic passager en septembre 2023 par rapport au même mois en 2019.