Ryanair en Aeropuerto de Cagliari - CAG
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Cagliari?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | Ver vuelos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 11 | Ver vuelos |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Ver vuelos |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Ver vuelos |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Ver vuelos |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Ver vuelos |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Ver vuelos |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Cagliari operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Cagliari operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora