Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cagliari
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 00:55 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:40 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 08:25 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:30 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 08:35 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | programado | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 08:55 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:50 | cancelado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ349 | 09:57 | programado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 10:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H327 | 11:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H329 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:10 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:10 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 13:10 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | programado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 13:55 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 14:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 15:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 15:30 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 16:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 16:13 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 16:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 17:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 17:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 17:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:15 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 19:15 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:10 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 20:35 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 21:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 22:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 22:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 22:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 23:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 23:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:45 | programado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 05:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | programado | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 07:15 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:50 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:00 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 09:05 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 09:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:35 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:15 | cancelado | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 10:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:45 | programado | |
| Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:05 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ350 | 11:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 12:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Trade Air | 6H350 | 12:20 | programado | |
| Athens (ATH) | FLYYO | 6H570 | 12:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:35 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:35 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 14:00 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 14:55 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 15:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 16:00 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 16:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 16:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 17:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Corporate | CPV106 | 17:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 17:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:20 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 17:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:15 | programado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:40 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:40 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | programado | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 21:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 21:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 22:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:50 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 23:10 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 23:15 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Cagliari en Italia se ha convertido en un símbolo de resiliencia, al registrar un aumento del 4% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

