Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cagliari
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 00:05 | 23:52 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | 07:17 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:35 | 07:24 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:55 | 07:48 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:10 | 07:52 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 09:00 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:20 | 09:26 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:19 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 09:45 | 09:22 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6466 expand_more(2) | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5698 | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 09:50 | 09:29 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:00 | 10:13 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:43 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:10 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:41 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:17 | Aterrizado |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 11:50 | 11:27 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 12:05 | 12:10 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:30 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 12:45 | 12:53 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 12:50 | 12:37 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:10 | 13:12 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 13:30 | 13:23 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 13:45 | 13:59 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 13:55 | 13:36 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 14:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 14:00 | 13:53 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 14:43 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | 14:30 | Aterrizado |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 14:55 | 14:24 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 15:54 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 15:55 | 15:45 | Aterrizado |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:55 | 15:35 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:33 | Aterrizado |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 17:30 | 17:10 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:40 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 18:00 | 17:46 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 19:10 | Retrasado | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:10 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 20:20 | 19:51 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 20:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 21:15 | 20:57 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 23:05 | 22:50 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28421 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 00:40 | 00:54 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:09 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 06:20 | 06:18 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:45 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:32 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:41 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 08:01 | En camino |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 08:00 | 07:57 | En camino |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 08:00 | 08:35 | En camino |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:20 | 08:26 | En camino |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT464 | 08:30 | 08:49 | En camino |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:35 | 09:12 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | 09:02 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 10:07 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:00 | 10:25 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:15 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 10:15 | 10:23 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 10:30 | 10:34 | En camino |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6467 expand_more(2) | 10:35 | 10:42 | En camino |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5699 | 10:35 | 10:42 | En camino |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 10:35 | 10:42 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 10:50 | 11:37 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:18 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:45 | En camino |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 11:50 | 11:55 | En camino |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 12:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 12:35 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 13:15 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 13:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | programado | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 14:05 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 14:10 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:20 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 14:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 15:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 15:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 15:45 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:20 | programado | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 16:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 17:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 19:45 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28424 | 20:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 20:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:45 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 20:45 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 21:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 21:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 23:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Cagliari en Italia se ha convertido en un símbolo de resiliencia, al registrar un aumento del 4% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.