Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cagliari
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 23:48 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:04 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:27 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:21 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 08:34 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:49 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 09:10 | 08:56 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:17 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:00 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:15 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:48 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | Aterrizado |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:42 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:40 | 10:28 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 10:33 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:11 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:23 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:27 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | desconocido | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 12:56 | Aterrizado |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 12:41 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 12:52 | Aterrizado |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | 13:48 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:20 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | desconocido | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:34 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 14:37 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE713 | 15:00 | 15:22 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 15:06 | Aterrizado |
Split (SPU) | Scanwings | ABF4 | 15:13 | 15:02 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:41 | 15:42 | Aterrizado |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 15:29 | Aterrizado |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 15:46 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 16:04 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:25 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:25 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:25 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:29 | Aterrizado |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 16:21 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 16:59 | Aterrizado |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 17:59 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 17:40 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | 17:45 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | 17:45 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 19:45 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:39 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | Retrasado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:30 | 21:54 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:04 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:07 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:45 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:29 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:58 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:08 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 09:22 | En camino |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 09:40 | 10:26 | En camino |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 10:01 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:11 | En camino |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:02 | En camino |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:34 | En camino |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:15 | 10:43 | En camino |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:46 | En camino |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2856 | 10:50 | 10:53 | En camino |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:03 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | En camino |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:15 | 11:21 | En camino |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | 12:20 | En camino |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:40 | 11:54 | En camino |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:51 | En camino |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 12:13 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 13:46 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | En camino |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 13:36 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 14:59 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:24 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:30 | En camino |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:38 | En camino |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:38 | En camino |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 16:05 | En camino |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 16:22 | En camino |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 16:31 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:41 | En camino |
Milan (LIN) | Qatar Executive | QE713 | 16:35 | 17:10 | En camino |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 16:52 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:29 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:29 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:29 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 17:17 | En camino |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 17:33 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:52 | En camino |
Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO14 | 17:40 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 17:56 | En camino |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | programado | |
Oxford (OXF) | VistaJet | VJT645 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 20:35 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:35 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23:05 | 22:38 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Cagliari en Italia se ha convertido en un símbolo de resiliencia, al registrar un aumento del 4% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.