Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cagliari
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:44 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 07:20 | 07:13 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:20 | 07:07 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:09 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 08:25 | 08:05 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 08:30 | 08:16 | Aterrizado |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:13 | Aterrizado |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 09:00 | 08:53 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 09:00 | Aterrizado |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:07 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:25 | 10:13 | Aterrizado |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 10:35 | 10:26 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:24 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | 11:40 | Aterrizado |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 11:50 | Retrasado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 11:55 | 11:37 | Aterrizado |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 12:15 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 13:30 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 13:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 13:55 | Retrasado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7444 | 14:05 | 13:44 | Aterrizado |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 14:05 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | Retrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:35 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 15:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 16:40 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 16:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:25 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 17:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(5) | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 18:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 18:10 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 18:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 18:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:00 | programado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 19:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 19:55 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 22:10 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:45 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:45 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:11 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:39 | En camino |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 07:15 | 07:15 | En camino |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 07:30 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | En camino |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 07:45 | 08:00 | En camino |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:06 | En camino |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 08:05 | 08:27 | En camino |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 08:50 | 08:50 | En camino |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:55 | 09:10 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:55 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:55 | 09:06 | En camino |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:16 | En camino |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:16 | En camino |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 09:00 | 09:12 | En camino |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | 09:51 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | desconocido | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:11 | En camino |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:50 | 10:57 | En camino |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | desconocido | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:06 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:28 | En camino |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 12:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 12:20 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 12:20 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 13:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 14:20 | programado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 14:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 14:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7445 | 14:30 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 14:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 15:50 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:00 | programado | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 16:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | programado | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 17:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:50 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 18:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 18:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 19:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 19:00 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:25 | programado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:20 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:30 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Cagliari en Italia se ha convertido en un símbolo de resiliencia, al registrar un aumento del 4% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.