Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cagliari
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 07:25 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 07:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 07:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:50 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 09:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:55 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71806 | 11:00 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3894 | 11:30 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | programado | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 12:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 12:55 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 13:00 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 13:25 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 13:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 13:40 | programado | |
Innsbruck (INN) | Aeroitalia | BQ2103 | 13:41 | programado | |
Nürnberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6456 | 14:11 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 14:30 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 14:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 15:15 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(3) | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 15:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 15:20 | programado | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 16:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 16:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 16:40 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 17:15 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 18:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 18:55 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG533 | 19:05 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:20 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 19:50 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 20:35 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21:15 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 21:40 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 21:45 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 22:05 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 22:40 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 23:05 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 23:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:46 | En camino |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 06:00 | 05:59 | En camino |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | programado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 07:50 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 08:15 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:00 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 09:50 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | programado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 10:40 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | programado | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 11:20 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 11:30 | programado | |
Verona (VRN) | Volotea | V71807 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3895 | 12:30 | programado | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 13:10 | programado | |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:10 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 13:10 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 13:10 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:25 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | programado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 13:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:00 | programado | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 14:00 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | programado | |
Paris (LBG) | Aeroitalia | BQ2304 | 15:00 | programado | |
Windsor Locks (BDL) | FAI rent-a-jet | IFA6456 | 15:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 16:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(2) | 16:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 16:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 16:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 16:25 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 16:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:05 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 18:10 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 19:35 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG534 | 19:45 | programado | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | programado | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | programado | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:15 | programado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:15 | programado | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | programado | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | programado | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:55 | programado | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 21:00 | programado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | programado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 22:10 | programado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 22:10 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 22:45 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 23:25 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:30 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Cagliari en Italia se ha convertido en un símbolo de resiliencia, al registrar un aumento del 4% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.