Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Cagliari
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 07:10 | 06:46 | Aterrizado |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | 06:54 | Aterrizado |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2331 | 08:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 08:35 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:40 | programado | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 08:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Elite Aviation | TJD84 | 09:40 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 09:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 12:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2335 | 12:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 12:15 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 12:45 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(3) | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 13:05 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:15 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:45 | programado | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:55 | programado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2339 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | Retrasado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 16:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 17:20 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 17:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 18:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 19:35 | programado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 19:35 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 19:45 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 20:35 | programado | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 20:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 21:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:25 | Retrasado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 22:25 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 23:40 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 05:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 07:35 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:50 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2334 | 08:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 09:00 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:25 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 09:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9444 | 10:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Elite Aviation | TJD84 | 12:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2340 | 13:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | programado | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 13:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:10 | programado | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 13:15 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 13:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 13:20 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 14:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 14:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:40 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 15:10 | programado | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 15:50 | programado | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 16:25 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 16:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 17:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2344 | 17:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | programado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 17:50 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 18:05 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | programado | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9099 | 20:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | programado | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:05 | programado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 20:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 21:00 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 21:00 | programado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Cagliari
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Cagliari.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Cagliari para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraEl Aeropuerto de Cagliari en Italia se ha convertido en un símbolo de resiliencia, al registrar un aumento del 4% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.

