Compras libres de impuestos en Aeropuerto de Cagliari
¿Qué tiendas se encuentran en Aeropuerto de Cagliari?
nombre | localización | Antes/Después de la Seguridad | horario de apertura | teléfono |
---|---|---|---|---|
Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
Ali di Porpora | - | - | - | - |
Argiolas | - | - | - | +39 070 740606 |
Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Eyevolution | - | - | - | +39 342 1922579 |
Farmafly | - | - | - | +39 070 2110129 |
Gusto | - | - | - | +39 070 240801 |
Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
Moka | - | - | - | +39 070 240801 |
Mondadori Fozzi | - | - | - | +39 070 240890 |
Mr. Panino | - | - | - | - |
Relax | - | - | - | - |
Sicurbag | - | - | - | - |
Vino&Caffe | - | - | - | +39 070 240688 |
Waltale Store | - | - | - | +39 070 2110360 |
World Gelato by Simply Cool | - | - | - | +39 06 65976411 |
Información útil sobre Aeropuerto de Cagliari
El Aeropuerto de Cagliari en Italia se ha convertido en un símbolo de resiliencia, al registrar un aumento del 4% en el tráfico de pasajeros en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes en 2019.
Ver...Aeropuerto de Cagliari: Tráfico de pasajeros aumenta un 3,89% en el tercer trimestre de 2023, totalmente recuperado del impacto de la pandemia.
Ver...Según los registros disponibles, el aeropuerto recibió un notable total de 616.457 pasajeros durante ese mes, lo que representa un aumento fenomenal del 151,99% en comparación con la cifra registrada en julio de 2020, cuando el número de pasajeros fue de 244.628...
Ver...El tráfico de pasajeros se dispara mientras el Aeropuerto de Cagliari despega a increíbles alturas en el segundo trimestre de 2023, experimentando un notable aumento del 9,27% en comparación con las cifras pre-pandemia del segundo trimestre de 2019...
Ver...