Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cagliari Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 00:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 07:10 | 06:57 | Gelandet |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 07:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 08:10 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 08:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 08:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 09:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:35 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2604 | 09:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 11:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 11:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:30 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:25 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5514 | 12:30 | geplant | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28603 | 13:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2385 | 13:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 13:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:40 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 13:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 14:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:20 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4426 | 14:25 | Verzögert | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 14:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | AlbaStar | LAV8022 | 14:47 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 15:00 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 15:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 15:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 16:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 16:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 17:05 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 17:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 18:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 18:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 19:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 19:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:45 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 20:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 20:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 20:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 20:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 21:05 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 21:40 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28645 | 22:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 22:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 22:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28601 | 23:00 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2383 | 23:00 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | HelloJets | XZ2349 | 23:20 | geplant | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2652 | 23:35 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 23:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 00:40 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 06:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 07:35 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 07:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 07:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air Adriatic | RMB2 | 08:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:25 | geplant | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 08:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 09:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 09:00 | geplant | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 09:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 09:45 | geplant | |
| Sarajevo (SJJ) | AlbaStar | LAV8021 | 10:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28602 | 10:10 | geplant | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2384 | 10:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28610 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2605 | 10:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 11:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 11:40 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:05 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 12:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5513 | 12:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 13:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 13:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 14:05 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28600 | 14:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2382 | 14:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 14:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Buzz | FR4425 | 15:05 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 16:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 16:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 16:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9344 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9323 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9221 | 17:05 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 17:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 17:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 18:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28644 | 19:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2364 | 19:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 20:30 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:35 | geplant | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2651 | 20:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 21:25 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9099 | 22:05 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(5) | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5820 | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 23:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 23:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztCagliari Airport in Italien hat sich als Symbol der Widerstandsfähigkeit erwiesen und verzeichnete im September 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

