Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cagliari Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 07:05 | 06:42 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | 06:51 | Gelandet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 08:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 08:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 08:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 09:00 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 09:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS583 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 09:50 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1910 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:50 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:45 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3890 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 12:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 12:15 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 12:45 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5763 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:05 | 12:51 | Gelandet |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 13:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2357 | 14:20 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 14:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 14:30 | geplant | |
| Biggin Hill (BQH) | VistaJet | VJT457 | 14:32 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 14:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:45 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK388 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 15:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 15:50 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 16:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 16:30 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 16:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 17:20 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 17:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2361 | 18:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | geplant | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 18:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1026 | 19:15 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 19:30 | geplant | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 19:35 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 19:35 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 19:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG533 | 19:45 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 20:35 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 20:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 20:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 21:05 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24345 | 22:15 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 22:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2365 | 22:50 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:55 | geplant | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2652 | 23:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| El Alamein (DBB) | VistaJet | VJT813 | 05:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 05:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | geplant | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 06:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2352 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 07:30 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:50 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 08:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:35 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 09:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 09:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS584 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR9444 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:20 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1911 | 10:40 | geplant | |
| Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 11:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 12:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3891 | 12:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | geplant | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 13:10 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:10 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 13:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 13:20 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 13:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5727 | 13:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 13:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5824 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 14:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 14:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2360 | 15:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 15:10 | geplant | |
| Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 15:20 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT457 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT435 | 16:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK389 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 16:05 | geplant | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 16:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 16:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23570 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 17:50 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 18:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | HelloJets | XZ2364 | 19:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 19:15 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:30 | geplant | |
| Forli (FRL) | Ryanair | FR2651 | 20:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 20:10 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 20:10 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG534 | 20:35 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 21:00 | geplant | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 21:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | geplant | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24346 | 22:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztCagliari Airport in Italien hat sich als Symbol der Widerstandsfähigkeit erwiesen und verzeichnete im September 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

