Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cagliari Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 00:55 | geplant | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR4324 | 07:05 | 06:47 | Gelandet |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 07:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | Storniert | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 08:25 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:30 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 08:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 08:55 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:50 | Storniert | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:10 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:10 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 13:55 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 14:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | geplant | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:25 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 17:15 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 17:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 17:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:25 | 18:58 | Gelandet |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:20 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 22:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:25 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 22:45 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 22:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 23:35 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | geplant | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 07:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR4323 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 08:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:50 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | geplant | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 09:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:35 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:15 | Storniert | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 10:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | geplant | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:35 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:35 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | geplant | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 14:55 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:15 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 17:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 17:40 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:50 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:15 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 21:45 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:25 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 23:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztCagliari Airport in Italien hat sich als Symbol der Widerstandsfähigkeit erwiesen und verzeichnete im September 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.

