Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cagliari Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 00:05 | 23:52 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | 07:17 | Gelandet |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:35 | 07:24 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:55 | 07:48 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:10 | 07:52 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:20 | 09:26 | Gelandet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:19 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 09:45 | 09:22 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6466 expand_more(2) | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5698 | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3546 | 09:50 | 09:29 | Gelandet |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:00 | 10:13 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:43 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:10 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:41 | Gelandet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:17 | Gelandet |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 11:50 | 11:27 | Gelandet |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 12:05 | 12:10 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:30 | Gelandet |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 12:45 | 12:53 | Gelandet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 12:50 | 12:37 | Gelandet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:10 | 13:12 | Gelandet |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 13:30 | 13:23 | Gelandet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 13:45 | 13:59 | Gelandet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 13:55 | 13:36 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 14:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 14:00 | 13:53 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 14:43 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | 14:30 | Gelandet |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 14:55 | 14:24 | Gelandet |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 15:54 | Gelandet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 15:55 | 15:45 | Gelandet |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:55 | 15:35 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:33 | Gelandet |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 17:30 | 17:10 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:40 | Gelandet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:40 | Gelandet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 18:00 | 17:46 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 19:10 | Verzögert | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:10 | Verzögert | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 20:20 | 19:51 | Gelandet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 20:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 21:15 | 20:57 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:40 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 22:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 23:05 | 22:50 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28421 | 23:59 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 00:40 | 00:54 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:09 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 06:20 | 06:18 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:45 | Unterwegs |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | 07:32 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:41 | Unterwegs |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 08:01 | Unterwegs |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 08:00 | 07:57 | Unterwegs |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 08:00 | 08:35 | Unterwegs |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:20 | 08:26 | Unterwegs |
Athens (ATH) | VistaJet | VJT464 | 08:30 | 08:49 | Unterwegs |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:35 | 09:12 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | 09:02 | Unterwegs |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 10:07 | Unterwegs |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:00 | 10:25 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | Unbekannt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:15 | Unterwegs |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 10:15 | 10:23 | Unterwegs |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 10:30 | 10:34 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6467 expand_more(2) | 10:35 | 10:42 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5699 | 10:35 | 10:42 | Unterwegs |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3596 | 10:35 | 10:42 | Unterwegs |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 10:50 | 11:37 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Unbekannt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:18 | Unterwegs |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 11:50 | 11:55 | Unterwegs |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 12:15 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 12:35 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 13:15 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 13:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | geplant | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 14:05 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 14:10 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 14:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 15:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 15:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 15:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 15:45 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:20 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 16:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 17:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 17:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | geplant | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 19:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | geplant | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28424 | 20:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 20:30 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:45 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 20:45 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 21:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 21:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:05 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 23:25 | geplant |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztCagliari Airport in Italien hat sich als Symbol der Widerstandsfähigkeit erwiesen und verzeichnete im September 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.