Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cagliari Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 00:30 | 00:21 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 08:25 | 07:56 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 08:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 08:30 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 08:30 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 08:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1910 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss Air-Ambulance | SAZ51 | 09:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | 09:57 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 11:05 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:10 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 12:15 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:30 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 12:35 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 13:30 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 14:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 14:55 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 15:05 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:40 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 15:50 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 16:30 | geplant | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:40 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 17:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 17:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 17:20 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28474 | 18:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 18:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | geplant | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 19:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28564 | 19:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 19:10 | geplant | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 19:25 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2608 | 19:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 19:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 19:40 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:45 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 20:30 | geplant | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 20:40 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 21:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 21:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 21:25 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 21:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | geplant | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 22:30 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 23:20 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 06:00 | 06:00 | Unterwegs |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 08:50 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 08:55 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 09:10 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 09:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 09:30 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | geplant | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 10:35 | geplant | |
Bolzano (BZO) | Universal Air | BQ1911 | 10:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 11:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 11:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28446 | 11:40 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 12:35 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 13:05 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 13:10 | geplant | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 13:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 13:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 14:10 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 14:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28417 | 14:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 14:30 | geplant | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:40 | geplant | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 15:30 | geplant | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:45 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 16:15 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:55 | geplant | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 17:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 17:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 18:55 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 19:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | geplant | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 19:50 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 19:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:10 | geplant | |
London (LGW) | Titan Airways | BA2609 | 20:25 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 21:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 21:05 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:45 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 22:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3545 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 22:10 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3507 | 22:10 | geplant | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:55 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztCagliari Airport in Italien hat sich als Symbol der Widerstandsfähigkeit erwiesen und verzeichnete im September 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.