Ankünfte und Abflüge von Flügen in Cagliari Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | Freebird Airlines | FH702 | 06:23 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 07:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 08:00 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 08:15 | geplant | |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 08:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:00 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 09:00 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:10 | 09:00 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:30 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71797 | 10:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 11:40 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 12:35 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 12:55 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 13:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 13:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 13:10 | Verzögert | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | 13:59 | Gelandet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28454 | 14:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | 13:55 | Gelandet |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:10 | Verzögert | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 16:05 | 15:53 | Gelandet |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 16:55 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 18:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 18:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 18:10 | 17:59 | Gelandet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 18:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 18:50 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 18:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 19:40 | geplant | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 20:05 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:35 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 20:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 20:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 20:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:50 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 22:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 22:20 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3534 | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3554 | 22:30 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 22:40 | geplant | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 23:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 23:40 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 05:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Freebird Airlines | FH702 | 07:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 07:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 07:10 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:15 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 08:00 | geplant | |
Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 08:35 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:45 | geplant | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 09:15 | geplant | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 09:25 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 09:35 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 09:45 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:45 | geplant | |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 11:05 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 11:05 | geplant | |
Turin (TRN) | Volotea | V71796 | 11:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 12:05 | geplant | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 13:00 | geplant | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 13:25 | geplant | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 13:45 | geplant | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 15:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 15:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 15:10 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 15:10 | geplant | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 15:35 | geplant | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 16:55 | geplant | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 17:20 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 18:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 18:30 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 18:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 19:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 19:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 19:20 | geplant | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28425 | 20:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | geplant | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:05 | geplant | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 20:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 20:30 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 21:00 | geplant | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 21:30 | geplant | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 21:30 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:15 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 23:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3620 | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3614 | 23:15 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:15 | geplant |
Fliegen nach und von Cagliari Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Cagliari Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Cagliari Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztCagliari Airport in Italien hat sich als Symbol der Widerstandsfähigkeit erwiesen und verzeichnete im September 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.