Zollfreies Einkaufen bei Cagliari Flughafen
Welche Shops befinden sich in Cagliari Flughafen?
Name | Lage | Vorher / Nachher Sicherheit | Öffnungszeiten | Telefon |
---|---|---|---|---|
Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
Ajo Kose di Sardegna | - | - | - | +39 070 7346335 +39 070 3328335 |
Ali di Porpora | - | - | - | - |
Argiolas | - | - | - | +39 070 740606 |
Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
Best Of | - | - | - | +39 366 6294988 |
Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
Bonu | - | - | - | +39 070 2128077 - +39 070 2111830 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Chef Express | - | - | - | +39 070 240801 |
Eyevolution | - | - | - | +39 342 1922579 |
Farmafly | - | - | - | +39 070 2110129 |
Gusto | - | - | - | +39 070 240801 |
Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
Luca Srl | - | - | - | +39 0423 976914 |
Moka | - | - | - | +39 070 240801 |
Mondadori Fozzi | - | - | - | +39 070 240890 |
Mr. Panino | - | - | - | - |
Relax | - | - | - | - |
Sicurbag | - | - | - | - |
Vino&Caffe | - | - | - | +39 070 240688 |
Waltale Store | - | - | - | +39 070 2110360 |
World Gelato by Simply Cool | - | - | - | +39 06 65976411 |
Nützliche Informationen über Cagliari Flughafen
Cagliari Airport in Italien hat sich als Symbol der Widerstandsfähigkeit erwiesen und verzeichnete im September 2023 einen Anstieg des Passagieraufkommens um 4% im Vergleich zum gleichen Monat im Jahr 2019.
Anzeigen...Cagliari Flughafen Passagierverkehr steigt im 3. Quartal 2023 um 3,89% und hat sich vollständig von den Auswirkungen der Pandemie erholt.
Anzeigen...Laut verfügbaren Aufzeichnungen begrüßte der Flughafen in diesem Monat bemerkenswerte 616.457 Passagiere, was einer phänomenalen Steigerung von 151,99% im Vergleich zur im Juli 2020 verzeichneten Zahl entspricht, als die Passagierzahl bei 244.628 lag...
Anzeigen...Der Passagierverkehr schießt in die Höhe, als der Flughafen Cagliari im zweiten Quartal 2023 zu unglaublichen neuen Höhen aufsteigt und im Vergleich zu den Vor-Pandemie-Zahlen des zweiten Quartals 2019 einen bemerkenswerten Anstieg von 9,27% verzeichnet...
Anzeigen...