Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 09:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 12:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3525 | 12:35 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 12:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 13:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 14:20 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 15:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 15:05 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 15:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 16:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 17:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:40 | Gepland | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR8639 | 18:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 19:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 22:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 22:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 22:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 22:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 05:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:15 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 09:25 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | AlbaStar | LAV8094 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 13:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3598 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 13:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 14:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 14:45 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR8638 | 15:00 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 15:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 15:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 16:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 16:00 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 16:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 16:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 16:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 18:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 18:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 19:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 19:55 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 23:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 23:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

