Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23569 | 00:30 | 00:39 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:42 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:20 | 07:00 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 07:20 | 07:08 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:00 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 08:25 | 08:06 | geland |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 08:30 | 08:18 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:11 | geland |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 09:00 | 08:50 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:56 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:06 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | onbekend | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:25 | 10:42 | geland |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 10:35 | 10:08 | geland |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:35 | 10:15 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:37 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 10:50 | 10:31 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1110 expand_more(1) | 11:45 | 11:23 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:45 | 11:23 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | 11:38 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 11:55 | 11:50 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:15 | 12:13 | geland |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 12:15 | 12:03 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:20 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 12:49 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 13:15 | 13:15 | geland |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 13:30 | 13:06 | geland |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 13:50 | 14:07 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 13:55 | 13:57 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 14:05 | 14:21 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7444 | 14:05 | 13:48 | geland |
Marseille (MRS) | Volotea | V72742 | 14:30 | 14:24 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:10 | geland |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:19 | geland |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:19 | geland |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | 15:29 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:30 | 15:21 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:35 | 16:03 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:36 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:36 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:11 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 16:45 | 17:45 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:25 | 17:17 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 17:30 | 17:55 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 18:15 | 17:58 | geland |
Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 18:55 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:00 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 19:00 | Vertraagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 19:10 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 19:55 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 22:10 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 01:00 | 01:23 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:37 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:05 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:49 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 07:15 | 07:14 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 07:34 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:29 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 07:45 | 07:55 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 07:52 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 08:05 | 08:20 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:35 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 08:50 | 08:57 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:55 | 09:14 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:16 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:16 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 09:00 | 09:00 | Onderweg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | 09:35 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:13 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:50 | 11:20 | Onderweg |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:05 | 11:04 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 11:40 | 11:42 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | 12:29 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 12:20 | 12:34 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 12:20 | 12:42 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1111 expand_more(1) | 12:30 | 13:01 | Onderweg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 12:30 | 13:01 | Onderweg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:40 | 12:46 | Onderweg |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 12:45 | 13:05 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:58 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 13:50 | 14:03 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 14:20 | 14:52 | Onderweg |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 14:25 | 14:47 | Onderweg |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 14:30 | 14:56 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7445 | 14:30 | 14:40 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 14:55 | 15:19 | Onderweg |
Marseille (MRS) | Volotea | V72743 | 15:00 | 15:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | Gepland | |
London (LTN) | VistaJet | VJT796 | 15:00 | 15:07 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:27 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:32 | Onderweg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:32 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 15:50 | 16:09 | Onderweg |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:00 | 16:12 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:42 | Onderweg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 17:00 | 16:57 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:32 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:32 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:32 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:56 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:50 | 17:59 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 18:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 18:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 19:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:25 | Gepland | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 20:10 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:20 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.