Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 00:15 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:10 | 06:52 | geland |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:10 | 06:46 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:20 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08:10 | 07:58 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:10 | 08:37 | geland |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:20 | 08:58 | geland |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 12:05 | 11:44 | geland |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:20 | 11:48 | geland |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(2) | 12:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 12:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 12:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 12:50 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 13:05 | 12:44 | geland |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 12:52 | geland |
| Turin (TRN) | Italy - Army | IEI2858 | 13:57 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 14:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 14:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 14:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 16:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 16:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 17:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:40 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 17:40 | Vertraagd | |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 18:15 | 17:57 | geland |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 19:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 19:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 20:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 22:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 22:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 22:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 22:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:20 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 05:45 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 07:35 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:45 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:35 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 09:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 12:00 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 12:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 13:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3530 | 13:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 13:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 14:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 14:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 14:30 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 16:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 16:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 17:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 20:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 21:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 23:05 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:20 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:20 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:45 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

