Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 07:03 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:25 | 07:07 | geland |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21125 | 07:50 | 07:32 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK388 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:05 | 07:54 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 08:10 | 07:49 | geland |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG531 | 08:25 | 08:08 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 08:45 | 08:15 | geland |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 09:07 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | onbekend | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9423 expand_more(1) | 09:10 | 09:10 | geland |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7549 | 09:10 | 09:10 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:05 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:35 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 10:55 | 10:48 | geland |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 11:25 | 11:07 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:30 | 11:10 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 12:15 | 11:54 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:10 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 12:30 | 12:14 | geland |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:30 | 11:57 | geland |
Giebelstadt (GHF) | VistaJet | H5334 | 13:13 | 13:14 | geland |
Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK4086 | 13:21 | 13:11 | geland |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 13:25 | 13:27 | geland |
Milan (MXP) | Neos | NO7060 | 13:25 | 13:04 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 13:30 | 13:18 | geland |
Verona (VRN) | Neos | NO7054 | 14:00 | 13:31 | geland |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | 13:55 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 14:24 | geland |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | 14:52 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | onbekend | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:39 | geland |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:39 | geland |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 14:50 | 14:34 | geland |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 15:20 | 15:34 | geland |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:20 | 15:48 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:09 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:09 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:09 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 16:30 | 16:57 | geland |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:40 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | onbekend | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 16:40 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 16:40 | 16:34 | geland |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:15 | 17:33 | geland |
Innsbruck (INN) | SkyAlps | BQ2362 | 17:17 | 16:36 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:20 | 17:10 | geland |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | 17:17 | geland |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | 17:17 | geland |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 17:40 | 17:38 | geland |
Bergamo (BGY) | Neos | NO7953 | 18:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 18:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3669 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 18:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 19:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:20 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1910 | 19:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 19:55 | Vertraagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:15 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 21:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 21:10 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 21:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 21:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 22:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:38 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | onbekend | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:10 | 06:10 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:48 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:41 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | onbekend | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 08:00 | Onderweg |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 08:15 | 08:18 | Onderweg |
Basel (BSL) | easyJet | U21126 | 08:25 | 08:34 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 08:35 | 08:36 | Onderweg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | 08:54 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | onbekend | |
Zurich (ZRH) | Swiss | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:00 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:00 | Onderweg |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG532 | 09:05 | 09:13 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:10 | 09:02 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 09:59 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9424 expand_more(1) | 09:55 | 10:09 | Onderweg |
Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7548 | 09:55 | 10:09 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:18 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:13 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | onbekend | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:20 | 11:36 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:49 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | onbekend | |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 11:50 | 12:18 | Onderweg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 11:55 | 11:56 | Onderweg |
Milan (MXP) | Smartwings | QS4562 | 12:00 | 11:59 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 12:45 | 13:16 | Onderweg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 13:00 | 13:20 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 13:00 | onbekend | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 13:20 | 13:48 | Onderweg |
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:25 | 13:32 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:46 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | onbekend | |
Milan (MXP) | Enter Air | E4523 | 13:30 | 14:06 | Onderweg |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 13:50 | 14:26 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13:55 | 14:01 | Onderweg |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5334 | 14:05 | 14:31 | Onderweg |
Milan (BGY) | Neos | NO7954 | 14:15 | 14:19 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | 14:49 | Onderweg |
Verona (VRN) | Neos | NO7055 | 14:50 | 14:56 | Onderweg |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK9087 | 14:55 | 14:54 | Onderweg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:42 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | onbekend | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:36 | Onderweg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:36 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 15:30 | 16:00 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 15:30 | onbekend | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 15:40 | 15:39 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:10 | 16:28 | Onderweg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:45 | 16:45 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 16:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:35 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:35 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9475 | 17:05 | 17:35 | Onderweg |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:55 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 17:50 | 17:57 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 17:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norse | N05552 | 17:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:00 | 18:03 | Onderweg |
Innsbruck (INN) | SkyAlps | BQ2363 | 18:00 | 18:00 | Onderweg |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Neos | NO7061 | 19:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5856 | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 19:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3694 | 19:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 19:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 20:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3899 | 20:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 20:20 | Gepland | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1911 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 20:40 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:20 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.