Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:40 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 08:55 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 09:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71770 | 12:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 12:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 13:20 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 15:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 15:10 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 16:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:00 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 20:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 20:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 20:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 20:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 21:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 06:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 09:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 10:05 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 10:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | Gepland | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 13:20 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Volotea | V71771 | 13:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:50 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 13:55 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 17:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 17:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 20:50 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 21:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 21:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

