Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 23:48 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:04 | geland |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | geland |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:27 | geland |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:21 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 08:34 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:49 | geland |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 09:10 | 08:56 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:17 | geland |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:00 | geland |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:15 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:48 | geland |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | geland |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:42 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:37 | geland |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:40 | 10:28 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 10:33 | geland |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:05 | 10:58 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:11 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:23 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:27 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | onbekend | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 12:56 | geland |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 12:41 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 12:52 | geland |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | 13:48 | geland |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:20 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | onbekend | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | geland |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:34 | geland |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 14:37 | geland |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE713 | 15:00 | 15:22 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 15:06 | geland |
Split (SPU) | Scanwings | ABF4 | 15:13 | 15:02 | geland |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:41 | 15:42 | geland |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 15:29 | geland |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 15:46 | geland |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 16:04 | geland |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:25 | geland |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:25 | geland |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:25 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:29 | geland |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 16:21 | geland |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 16:59 | geland |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 17:59 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 17:40 | 18:10 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | 17:45 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | 17:45 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | 18:15 | geland |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | 18:15 | geland |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | 18:15 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | 18:24 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | 18:55 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | onbekend | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | 19:20 | geland |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 19:45 | 19:26 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:39 | geland |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | 20:53 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | 21:06 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | 20:32 | geland |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | 20:32 | geland |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | 20:32 | geland |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | 20:32 | geland |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | 21:15 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | 21:20 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | onbekend | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | 23:06 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:30 | 21:54 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | 22:37 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | 22:32 | geland |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | 22:46 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | 23:20 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | 23:16 | geland |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | 23:28 | geland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 05:59 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:04 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:07 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:45 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | Onderweg |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:29 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:58 | Onderweg |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:08 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 09:22 | Onderweg |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 09:40 | 10:26 | Onderweg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 10:01 | Onderweg |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:11 | Onderweg |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:02 | Onderweg |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:34 | Onderweg |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:15 | 10:43 | Onderweg |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:46 | Onderweg |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2856 | 10:50 | 10:53 | Onderweg |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:03 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | Onderweg |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:15 | 11:21 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | 12:20 | Onderweg |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:40 | 11:54 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:51 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 12:13 | Onderweg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 13:46 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | Onderweg |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 13:36 | Onderweg |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 14:59 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:24 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:30 | Onderweg |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:38 | Onderweg |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:38 | Onderweg |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 16:05 | Onderweg |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 16:22 | Onderweg |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 16:31 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:41 | Onderweg |
Milan (LIN) | Qatar Executive | QE713 | 16:35 | 17:10 | Onderweg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 16:52 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:29 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:29 | Onderweg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:29 | Onderweg |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 17:17 | Onderweg |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 17:33 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:52 | Onderweg |
Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO14 | 17:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 17:56 | Onderweg |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | 18:52 | Onderweg |
Oxford (OXF) | VistaJet | VJT645 | 18:00 | 20:04 | Onderweg |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | 19:04 | Onderweg |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 19:00 | 21:03 | Onderweg |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7349 | 19:00 | 21:03 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | 19:21 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | 19:21 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | 19:49 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | 20:01 | Onderweg |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | 20:28 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | 20:26 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 20:35 | 20:48 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | 21:56 | Onderweg |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | 22:13 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:35 | 21:47 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | 21:47 | Onderweg |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:35 | 21:47 | Onderweg |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | 22:04 | Onderweg |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | 00:00 | Onderweg |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23:05 | 22:38 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | 23:21 | Onderweg |
Hannover (HAJ) | easyJet | EC9049 | 23:30 | 23:53 | Onderweg |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.