Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 00:30 | 00:19 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2365 | 00:40 | 00:17 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28411 | 00:40 | onbekend | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:25 | 07:02 | geland |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 07:25 | 07:09 | geland |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 08:10 | 07:48 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28459 | 08:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ7337 | 08:30 | 08:28 | geland |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 08:45 | 08:23 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:44 | geland |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 08:52 | geland |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:36 | geland |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 09:59 | geland |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | onbekend | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:33 | geland |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 10:55 | 10:36 | geland |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 11:25 | 10:56 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 11:30 | 11:04 | geland |
Geneva (GVA) | easyJet | U21421 | 12:15 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 12:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 13:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 13:00 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 13:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Gepland | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 14:50 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9096 | 15:10 | 14:46 | geland |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 16:10 | 15:50 | geland |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:20 | 15:59 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9950 | 16:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5060 | 17:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 17:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 17:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Gepland | |
Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 17:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2329 | 18:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28485 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 18:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 19:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 19:55 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 20:15 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 20:20 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 21:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:55 | Gepland | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 21:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 22:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5569 | 21:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 22:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 22:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 23:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 05:57 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | onbekend | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:10 | 06:07 | Onderweg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:32 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:55 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:30 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | onbekend | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:50 | 07:52 | Onderweg |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | 08:02 | Onderweg |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 08:15 | 08:14 | Onderweg |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 08:35 | 08:34 | Onderweg |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 09:10 | 09:07 | Onderweg |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:20 | 09:24 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 09:20 | onbekend | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | 09:45 | Onderweg |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:11 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | onbekend | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:09 | Onderweg |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | onbekend | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | onbekend | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:20 | 11:19 | Onderweg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9097 | 11:50 | 11:51 | Onderweg |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 11:55 | 11:53 | Onderweg |
Geneva (GVA) | easyJet | U21422 | 12:45 | Gepland | |
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 13:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28549 | 13:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 13:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2328 | 15:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28484 | 15:30 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 15:40 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 16:35 | Gepland | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:45 | Gepland | |
Milan (BGY) | ITA Airways | AZ9013 | 17:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:40 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 18:00 | Gepland | |
Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 18:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 19:55 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 20:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 20:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 20:40 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 20:45 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 22:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 23:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5570 | 22:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:10 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.