Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:38 | geland |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:10 | 06:52 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | 06:56 | geland |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 08:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 08:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 08:25 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 08:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(4) | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5771 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 09:25 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 09:55 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 10:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2385 | 12:00 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28603 | 12:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 12:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3890 | 12:15 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 12:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 13:20 | Vertraagd | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 14:10 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 14:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 15:45 | Gepland | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 15:45 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 16:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(2) | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9162 | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 17:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 19:25 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 20:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 20:55 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4542 | 21:00 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 21:00 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 21:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 21:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23571 | 21:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 22:05 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 22:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28601 | 22:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2383 | 22:50 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 22:50 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 23:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 06:55 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 08:30 | Gepland | |
| Nimes (FNI) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK716 | 08:45 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 08:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 08:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 09:05 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Aeroitalia | XZ2384 | 09:10 | Gepland | |
| Florence (FLR) | Flexflight | W28602 | 09:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:35 | Gepland | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 10:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 10:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 11:45 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | Gepland | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 12:35 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3891 | 13:05 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 13:20 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Aeroitalia | XZ2382 | 13:45 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Flexflight | W28600 | 13:45 | Gepland | |
| Bastia (BIA) | ENAC Ecole Nationale de l'Aviation Civile | NAK747 | 14:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 14:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 15:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 16:10 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 16:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 17:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 17:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 17:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 17:35 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 20:25 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 21:20 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR4541 | 21:25 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:25 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 21:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 22:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23572 | 22:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 22:30 | Gepland | |
| Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 22:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 23:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 23:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

