Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:46 | geland |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:25 | 06:56 | geland |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2331 | 08:10 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 08:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5474 | 08:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:50 | Gepland | |
| Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 08:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 10:15 | 09:59 | geland |
| Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 10:20 | 09:51 | geland |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2335 | 12:10 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 13:10 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 13:10 | 12:59 | geland |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:25 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 13:55 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 14:05 | 13:38 | geland |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | 13:57 | geland |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:25 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:50 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 15:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2339 | 16:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 17:15 | 16:57 | geland |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 17:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 17:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 17:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:15 | 18:50 | geland |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2345 | 20:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 21:20 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 22:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | Vertraagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 22:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 22:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 22:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 23:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 05:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | Gepland | |
| Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 07:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 08:50 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2334 | 08:55 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 09:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5509 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5848 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5475 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3644 | 09:40 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 10:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 10:40 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2340 | 13:00 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 13:35 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 13:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 13:50 | Gepland | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 14:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 14:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:15 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 16:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 17:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(2) | 17:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 17:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2344 | 17:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 17:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 17:50 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 18:15 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:20 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2348 | 21:40 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 21:45 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 22:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 23:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 23:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

