Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23521 | 00:25 | 00:07 | geland |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3516 | 07:00 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:35 | Gepland | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 07:35 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:55 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 08:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9868 | 09:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 09:45 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 10:05 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28572 | 11:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7343 | 11:10 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | Gepland | |
Orleans (ORE) | VistaJet | H5373 | 11:42 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6406 | 11:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | VistaJet | H5784 | 12:43 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 12:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 13:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 13:05 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 13:10 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1561 | 13:30 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 13:45 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 13:55 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23565 | 14:35 | Gepland | |
Genova (GOA) | Ryanair | FR4430 | 14:55 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28568 | 15:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2379 | 15:25 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 15:55 | Gepland | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 15:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 16:50 | Gepland | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4436 | 17:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 18:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:40 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 19:00 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 19:10 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 19:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3898 | 19:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8738 | 20:20 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 20:20 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71230 | 20:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 20:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 20:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 20:45 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 21:15 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 21:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 21:30 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 21:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 21:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 23:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 23:05 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 23:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 23:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 23:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 23:10 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | easyJet | U23522 | 00:55 | 00:57 | Onderweg |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 06:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28592 | 07:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7342 | 07:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(4) | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3585 | 07:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3661 | 07:45 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 08:00 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 08:00 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 08:00 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 08:20 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 08:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:50 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 09:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9869 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | Gepland | |
Giza (SPX) | Air Bohemia | BOH711 | 10:10 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 10:15 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 10:30 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 10:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Ryanair | FR4429 | 11:50 | Gepland | |
Catania (CTA) | Flexflight | W28567 | 12:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Aeroitalia | XZ2378 | 12:00 | Gepland | |
Pescara (PSR) | Ryanair | FR6405 | 12:15 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 13:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | Gepland | |
Cuneo (CUF) | Ryanair | FR4435 | 14:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 14:10 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR1560 | 14:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | VistaJet | H5784 | 14:30 | Gepland | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 14:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23566 | 15:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:30 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 15:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 16:20 | Gepland | |
Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 16:20 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | VistaJet | H5373 | 16:40 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 17:35 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 18:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:15 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 19:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 19:45 | Gepland | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | Gepland | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 20:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO3899 | 20:35 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR8739 | 20:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Volotea | V71231 | 20:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 21:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 21:10 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 21:40 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 22:05 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 23:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 23:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 23:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.