Vluchten Aankomst en vertrek op Cagliari Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 00:05 | 23:43 | geland |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 07:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 08:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 09:20 | 08:50 | geland |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 10:05 | 09:39 | geland |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 10:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 10:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 10:40 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 11:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | 10:53 | geland |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 11:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 11:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 12:10 | 11:55 | geland |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 12:20 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:20 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 12:55 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 13:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 13:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 13:50 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:05 | 13:47 | geland |
| Milan (MXP) | easyJet | U23567 | 15:35 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 16:05 | 15:46 | geland |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 17:20 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 17:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 17:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 17:40 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 18:15 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 19:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 19:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:50 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8641 | 20:30 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2111 | 21:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 21:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 21:50 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 22:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 22:30 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4877 | 22:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6159 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 23:00 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 23:15 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 06:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 07:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 08:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 09:00 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 10:30 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 12:35 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 12:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 13:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 13:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 13:30 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 13:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2686 | 14:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 15:00 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR8640 | 15:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 16:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 16:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23568 | 16:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 16:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:10 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 16:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 18:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 18:30 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 18:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 19:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 19:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 19:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 19:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 19:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 20:15 | Gepland | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 21:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR2112 | 21:35 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR4876 | 23:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6160 | 23:25 | Gepland | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cagliari Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cagliari Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cagliari Airport voor enorme besparingen.
Cagliari Airport in Italië is uitgegroeid tot een baken van veerkracht, met een stijging van 4% in het passagiersverkeer in september 2023 in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

