Ryanair hos Cagliari Lufthavn - CAG
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Cagliari Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | Se flyrejser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 28 | Se flyrejser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 16 | Se flyrejser |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Se flyrejser |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Se flyrejser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 11 | Se flyrejser |
Levaldigi (CUF) | Italy | Cuneo | 6 | Se flyrejser |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 4 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Se flyrejser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 10 | Se flyrejser |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Se flyrejser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyrejser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 8 | Se flyrejser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 8 | Se flyrejser |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Se flyrejser |
Sant Egidio (PEG) | Italy | Perugia | 6 | Se flyrejser |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 18 | Se flyrejser |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 6 | Se flyrejser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 14 | Se flyrejser |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 9 | Se flyrejser |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 10 | Se flyrejser |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 12 | Se flyrejser |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Cagliari Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Cagliari Lufthavn, der drives af Ryanair
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Cuneo | Levaldigi (CUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Perugia | Sant Egidio (PEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cagliari Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu