Flyankomster og afgange på Cagliari Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 07:15 | 07:06 | Landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:30 | 07:18 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 07:45 | 07:30 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:09 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4670 | 08:15 | 07:58 | Landet |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 08:30 | 08:16 | Landet |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 08:30 | 08:16 | Landet |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 08:30 | 08:16 | Landet |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 08:30 | 08:16 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8876 expand_more(2) | 08:50 | 08:40 | Landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7397 | 08:50 | 08:40 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5670 | 08:50 | 08:40 | Landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 09:00 | 08:30 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:51 | Landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 09:15 | 08:55 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 09:20 | 08:59 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 09:25 | 09:08 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 10:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 10:00 | 09:41 | Landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:01 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Ukendt | |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 10:20 | 10:19 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:25 | Landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:40 | 11:41 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 11:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 12:25 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 12:30 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 12:50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 12:55 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 13:55 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 14:25 | Forsinket | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | planlagt | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4832 | 14:55 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:10 | 14:52 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 16:25 | planlagt | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR5275 | 16:25 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 16:30 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 16:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 17:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 17:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:35 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 17:35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 18:35 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 19:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 19:00 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 19:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 19:40 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 19:45 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 21:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 21:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 22:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 22:20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:45 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 22:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 05:58 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Ukendt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 06:10 | 06:05 | På vej |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 06:10 | 06:07 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:30 | På vej |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 06:40 | 06:40 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 06:50 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 06:50 | 06:55 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:38 | På vej |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 07:40 | 07:51 | På vej |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:55 | 07:59 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:00 | 08:11 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 08:10 | 08:19 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4669 | 08:40 | 08:44 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:10 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:10 | På vej |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(3) | 09:15 | 09:28 | På vej |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 09:15 | 09:28 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3548 | 09:15 | 09:28 | På vej |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3508 | 09:15 | 09:28 | På vej |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 09:25 | 09:44 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8877 expand_more(2) | 09:30 | 09:46 | På vej |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7408 | 09:30 | 09:46 | På vej |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5671 | 09:30 | 09:46 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 09:45 | 09:48 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 10:00 | 10:03 | På vej |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4831 | 10:05 | 10:09 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:10 | 10:17 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 10:45 | 11:17 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:19 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:14 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 12:50 | planlagt | |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 13:10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 13:15 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 13:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | planlagt | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 13:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 14:20 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 14:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | planlagt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 15:35 | planlagt | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 15:40 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 16:00 | planlagt | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 17:05 | planlagt | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR5274 | 17:10 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:15 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 17:45 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:55 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 18:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 18:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 18:30 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 18:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 18:40 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 19:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 20:10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:15 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:15 | planlagt |
Flyver til og fra Cagliari Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cagliari Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cagliari Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuCagliari Lufthavn i Italien har vist sig som et symbol på modstandsdygtighed og har oplevet en stigning på 4% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.