Flyankomster og afgange på Cagliari Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 07:05 | 06:44 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 07:20 | 07:13 | Landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 07:20 | 07:07 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 08:10 | 08:09 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 08:10 | 08:09 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3986 | 08:25 | 08:05 | Landet |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 08:30 | 08:16 | Landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:13 | Landet |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR6710 | 09:00 | 08:53 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 09:00 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:07 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 10:25 | 10:13 | Landet |
Verona (VRN) | Ryanair | FR481 | 10:35 | 10:26 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:24 | Landet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:45 | 11:40 | Landet |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21109 | 11:50 | 13:13 | Landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 11:55 | 11:37 | Landet |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 12:15 | 12:04 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 13:08 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:10 | 13:02 | Landet |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7387 | 13:30 | 13:21 | Landet |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2864 | 13:50 | 15:09 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 13:55 | 15:00 | Landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7444 | 14:05 | 13:44 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 14:05 | 14:14 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28480 | 14:30 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 14:30 | 14:29 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:40 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:40 | 14:20 | Landet |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:37 | Landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:37 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 15:25 | 15:45 | Landet |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 15:30 | 15:32 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:35 | 15:51 | Landet |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 15:45 | 15:37 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28587 | 16:40 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:21 | Landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 16:40 | 16:41 | Landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4561 | 16:45 | 16:29 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 17:25 | 17:34 | Landet |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 17:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(5) | 18:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5522 | 18:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5749 | 18:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3512 | 18:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3591 | 18:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3594 | 18:10 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 18:15 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 18:55 | Forsinket | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4634 | 19:00 | planlagt | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4141 | 19:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | planlagt | |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 19:55 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:40 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:55 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4706 | 22:10 | Forsinket | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:45 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:45 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:30 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Verona (VRN) | Ryanair | FR480 | 07:15 | 07:15 | På vej |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:30 | 07:30 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 07:45 | 08:00 | På vej |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 07:50 | 08:06 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 08:05 | 08:27 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3987 | 08:50 | 08:50 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 08:55 | 09:10 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:55 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:55 | 09:06 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:55 | 09:16 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:55 | 09:16 | På vej |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR7388 | 09:00 | 09:12 | På vej |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR6711 | 09:25 | 09:51 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:11 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 10:50 | 10:57 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28483 | 11:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:00 | 11:06 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:30 | 11:28 | På vej |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:10 | 12:22 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 12:20 | 12:56 | På vej |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 12:20 | 12:26 | På vej |
Basel (BSL) | easyJet | U21110 | 12:20 | 14:12 | På vej |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 12:40 | 12:59 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28422 | 13:00 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 13:00 | 13:36 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:58 | På vej |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 14:20 | 15:52 | På vej |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4142 | 14:25 | 14:25 | På vej |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2865 | 14:30 | 16:10 | På vej |
Rome (CIA) | Ryanair | FR7445 | 14:30 | 14:31 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 14:55 | 15:15 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 14:55 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 14:55 | 15:24 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:33 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:38 | På vej |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:38 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 15:50 | 17:12 | På vej |
Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 16:00 | 16:22 | På vej |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 16:15 | 16:44 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:56 | På vej |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 17:00 | 17:08 | På vej |
Milan (MXP) | Ryanair | FR4562 | 17:10 | 17:29 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:50 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 17:50 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 18:20 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 18:40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 19:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 19:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3645 | 19:00 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3581 | 19:00 | planlagt | |
Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:25 | planlagt | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4633 | 20:20 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 20:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 20:50 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 21:20 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:30 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4707 | 22:45 | planlagt |
Flyver til og fra Cagliari Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cagliari Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cagliari Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuCagliari Lufthavn i Italien har vist sig som et symbol på modstandsdygtighed og har oplevet en stigning på 4% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.