Flyankomster og afgange på Cagliari Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 07:10 | 06:46 | Landet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6101 | 07:15 | 06:54 | Landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 07:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2331 | 08:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 08:10 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 08:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:40 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 08:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2351 | 09:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28481 | 09:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Elite Aviation | TJD84 | 09:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9445 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2337 | 10:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28565 | 10:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 11:15 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28641 | 11:40 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 12:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2335 | 12:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 12:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8090 | 12:15 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 12:45 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 12:50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 12:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6166 expand_more(3) | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5508 | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5476 | 13:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3549 | 13:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 14:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 14:10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 14:15 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3480 | 14:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 14:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR4834 | 14:55 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 16:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28611 | 16:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2339 | 16:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 16:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28643 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1675 expand_more(1) | 16:25 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 16:25 | Forsinket | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 16:30 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21423 | 17:20 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7048 | 17:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1918 expand_more(1) | 17:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7319 | 17:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 18:50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 18:50 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 18:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2361 | 19:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28430 | 19:00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 19:35 | planlagt | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3477 | 19:35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 19:45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 20:35 | planlagt | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | Ryanair | FR5259 | 20:35 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 20:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 20:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2363 | 20:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28467 | 20:50 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 21:05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 22:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 22:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 22:25 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9098 | 22:25 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 22:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28613 | 23:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 23:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 23:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28647 | 23:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7335 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 05:45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:00 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 06:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 07:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 07:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 07:35 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 07:50 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR6100 | 07:50 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2354 | 08:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28640 | 08:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2334 | 08:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 08:55 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8089 | 09:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 09:25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9444 | 10:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 10:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 10:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2336 | 11:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28556 | 11:30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 11:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Elite Aviation | TJD84 | 12:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2358 | 12:40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28642 | 12:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2340 | 13:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 13:00 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 13:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 13:10 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 13:15 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 13:20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 13:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY6167 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5523 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5477 | 14:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3646 | 14:00 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 14:40 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3481 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 15:10 | planlagt | |
| Weeze (NRN) | Ryanair | FR4833 | 15:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2360 | 15:20 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28432 | 15:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 15:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 15:30 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ7334 | 15:50 | planlagt | |
| Parma (PMF) | Ryanair | FR3478 | 16:25 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 16:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1676 expand_more(3) | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7460 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7461 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7459 | 17:05 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2362 | 17:10 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28488 | 17:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Marathon Airlines | XZ2344 | 17:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 17:20 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21424 | 17:50 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7049 | 18:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7272 | 18:35 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Ryanair | FR321 | 19:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR9099 | 20:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2366 | 20:00 | planlagt | |
| Milan (LIN) | Flexflight | W28646 | 20:00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 20:05 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 20:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 20:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 20:10 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 21:00 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Ryanair | FR5258 | 21:00 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 21:40 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Flexflight | W28612 | 21:40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 23:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Cagliari Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cagliari Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cagliari Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuCagliari Lufthavn i Italien har vist sig som et symbol på modstandsdygtighed og har oplevet en stigning på 4% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.

