Flyankomster og afgange på Cagliari Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Verona (VRN) | Ryanair | FR322 | 00:20 | 23:48 | Landet |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3966 | 07:15 | 07:04 | Landet |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK388 expand_more(1) | 07:40 | 07:27 | Landet |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8388 | 07:40 | 07:27 | Landet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6118 | 08:35 | 08:21 | Landet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR238 | 08:50 | 08:34 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28455 | 09:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2333 | 09:10 | 08:49 | Landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 09:10 | 08:56 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3200 | 09:25 | 09:17 | Landet |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4417 | 09:25 | 09:00 | Landet |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7387 | 09:35 | 09:15 | Landet |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4324 | 09:40 | 09:48 | Landet |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4426 | 09:40 | 09:21 | Landet |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5265 | 09:40 | 09:42 | Landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:10 | 10:05 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28514 | 10:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28477 | 10:40 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2331 | 10:40 | 10:37 | Landet |
Florence (FLR) | Volotea | V71333 | 10:40 | 10:28 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2604 | 10:50 | 10:33 | Landet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24127 | 11:05 | 10:58 | Landet |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1551 | 11:25 | 11:11 | Landet |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2415 | 11:35 | 11:23 | Landet |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2367 | 12:20 | 12:27 | Landet |
Milan (LIN) | Flexflight | W28555 | 12:20 | Ukendt | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7024 | 12:25 | 12:56 | Landet |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1512 | 12:45 | 12:41 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28441 | 13:05 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2335 | 13:05 | 12:52 | Landet |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR931 | 14:05 | 13:48 | Landet |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2347 | 14:30 | 14:20 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28557 | 14:30 | Ukendt | |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1018 expand_more(1) | 14:40 | 14:34 | Landet |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3030 | 14:40 | 14:34 | Landet |
London (STN) | Ryanair | FR2687 | 14:55 | 14:37 | Landet |
NIce (NCE) | Qatar Executive | QE713 | 15:00 | 15:22 | Landet |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4654 | 15:10 | 15:06 | Landet |
Split (SPU) | Scanwings | ABF4 | 15:13 | 15:02 | Landet |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 15:41 | 15:42 | Landet |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5601 | 15:45 | 15:29 | Landet |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5248 | 15:50 | 15:46 | Landet |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8726 | 16:05 | 16:04 | Landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1673 expand_more(2) | 16:25 | 16:25 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8331 | 16:25 | 16:25 | Landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 16:25 | 16:25 | Landet |
Rome (FCO) | Flexflight | W28461 | 16:40 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2349 | 16:40 | 16:29 | Landet |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9122 | 16:45 | 16:21 | Landet |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1010 | 17:20 | 16:59 | Landet |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR7904 | 17:25 | 17:59 | Landet |
Doha (DOH) | Qatar Executive | QE710 | 17:40 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Air France | AF1026 expand_more(1) | 18:00 | 17:45 | Landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8252 | 18:00 | 17:45 | Landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH340 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9680 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7269 | 18:35 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28456 | 18:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2339 | 18:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2373 | 18:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28466 | 18:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28445 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2343 | 19:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1695 | 19:45 | planlagt | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4613 | 20:05 | 19:39 | Landet |
London (LGW) | British Airways | BA2608 | 20:25 | Forsinket | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8680 | 20:45 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6164 expand_more(3) | 20:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5520 | 20:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5790 | 20:50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3553 | 20:50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR375 | 21:15 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2359 | 21:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28550 | 21:20 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5708 | 22:00 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR18 | 22:30 | 21:54 | Landet |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3893 | 22:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28479 | 22:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2341 | 22:50 | planlagt | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7220 | 23:00 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2357 | 23:20 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28482 | 23:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28523 | 23:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2345 | 23:40 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2978 | 23:50 | planlagt | |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pisa (PSA) | Ryanair | FR6117 | 05:45 | 05:52 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3201 | 06:00 | 05:59 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28476 | 06:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2330 | 06:00 | 06:04 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28524 | 06:40 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2350 | 06:40 | 06:42 | På vej |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4323 | 07:05 | 07:07 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28440 | 07:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2334 | 07:30 | 07:37 | På vej |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3967 | 07:40 | 07:45 | På vej |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK389 expand_more(1) | 08:30 | 08:29 | På vej |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8389 | 08:30 | 08:29 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28510 | 08:30 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:58 | På vej |
London (STN) | Ryanair | FR2686 | 09:05 | 09:08 | På vej |
Milan (MXP) | Ryanair | FR239 | 09:15 | 09:22 | På vej |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 09:40 | 10:26 | På vej |
Perugia (PEG) | Ryanair | FR1511 | 09:50 | 10:01 | På vej |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4416 | 09:50 | 10:11 | På vej |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR7388 | 10:00 | 10:06 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28457 | 10:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2338 | 10:00 | 10:02 | På vej |
Porto (OPO) | Ryanair | FR5264 | 10:05 | 10:34 | På vej |
Olbia (OLB) | Czech Flight Jet | AAO14 | 10:15 | 10:43 | På vej |
Carcassonne (CCF) | Ryanair | FR930 | 10:35 | 10:46 | På vej |
Rome (QIR) | Italy - Army | IEI2856 | 10:50 | 10:53 | På vej |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR4425 | 11:05 | 11:03 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28460 | 11:10 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2348 | 11:10 | 11:15 | På vej |
Florence (FLR) | Volotea | V71332 | 11:15 | 11:21 | På vej |
London (LGW) | British Airways | BA2605 | 11:40 | 12:20 | På vej |
Naples (NAP) | easyJet | U24128 | 11:40 | 11:54 | På vej |
Venice (VCE) | Ryanair | FR1552 | 11:50 | 11:51 | På vej |
Turin (TRN) | Ryanair | FR2414 | 12:00 | 12:13 | På vej |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR7023 | 12:50 | 13:46 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28473 | 13:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2346 | 13:30 | 13:31 | På vej |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR9121 | 13:35 | 13:36 | På vej |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR1009 | 14:55 | 14:59 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28478 | 15:00 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2332 | 15:00 | 15:24 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28521 | 15:20 | Ukendt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2372 | 15:20 | 15:30 | På vej |
Prague (PRG) | Smartwings | QS1019 expand_more(1) | 15:25 | 15:38 | På vej |
Prague (PRG) | Eurowings | EW3031 | 15:25 | 15:38 | På vej |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4655 | 16:00 | 16:05 | På vej |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR5600 | 16:10 | 16:22 | På vej |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR5249 | 16:15 | 16:31 | På vej |
Rome (FCO) | Flexflight | W28475 | 16:30 | Ukendt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2340 | 16:30 | 16:41 | På vej |
Milan (LIN) | Qatar Executive | QE713 | 16:35 | 17:10 | På vej |
Bari (BRI) | Ryanair | FR8727 | 16:40 | 16:52 | På vej |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1674 expand_more(2) | 17:05 | 17:29 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8330 | 17:05 | 17:29 | På vej |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 17:05 | 17:29 | På vej |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4612 | 17:10 | 17:17 | På vej |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR7221 | 17:30 | 17:33 | På vej |
Milan (LIN) | Flexflight | W28522 | 17:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2368 | 17:40 | 17:52 | På vej |
Cannes (CEQ) | Alpha Aviation | AAO14 | 17:40 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5061 | 17:45 | 17:56 | På vej |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR7905 | 17:50 | planlagt | |
Oxford (OXF) | VistaJet | VJT645 | 18:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1027 | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH341 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7270 | 19:25 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28444 | 19:40 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2342 | 19:40 | planlagt | |
Milan (LIN) | Flexflight | W28515 | 19:50 | planlagt | |
Milan (LIN) | Aeroitalia | XZ2356 | 19:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR2979 | 20:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Flexflight | W28511 | 20:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Aeroitalia | XZ2344 | 20:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1696 | 20:35 | planlagt | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR8679 | 21:10 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2609 | 21:25 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY6165 expand_more(2) | 21:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5521 | 21:35 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3628 | 21:35 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR376 | 21:40 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5709 | 22:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR19 | 23:05 | 22:38 | På vej |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3892 | 23:05 | planlagt |
Flyver til og fra Cagliari Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Cagliari Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cagliari Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuCagliari Lufthavn i Italien har vist sig som et symbol på modstandsdygtighed og har oplevet en stigning på 4% i passagertrafikken i september 2023 sammenlignet med samme måned i 2019.